Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čaj TEEKANNE čierny Gold HB 20 x 2g | Čaj MISTRAL ovocný HB Brusnica, malina a baza čierna 40 g | Čaj Bercoff Klember zázvorový extra silný HB 40 g | Cukor kryštálový porciovaný HB 100 x 5 g | Minerálna voda MAGNESIA perlivá 12 x 0,5 ℓ | Chipsy zemiakové LAYS solené 60 g | Kolekcia čajov TEEKANNE LOVE Collection HB 67,5g | Samsung Externí SSD disk T5 EVO - 2TB - černý | HIKSEMI SSD Wave 512GB, M.2 2280, PCIe 3.0, R:2500/W:1025MB/s | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 2,76 € | 2,93 € | 2,34 € | 3,18 € | 11,76 € | 1,59 € | 4,45 € | 146,11 € | 33,58 € |
Cena s DPH | 3,28 € | 3,49 € | 2,78 € | 3,78 € | 13,99 € | 1,89 € | 5,30 € | 179,72 € | 41,30 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | ||
Parametre | |||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 12 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Príchuť | bez príchute | brusnica, malina, baza | zázvor | – | bez príchute | soľ | mix | – | – |
Druh | čaj čierny | čaj ovocný | čaj bylinný | kryštálový cukor porciovaný | – | zemiakové lupienky | kolekcia čajov | – | – |
Značka | Teekanne | Mistral | Klember | Slovenské cukrovary | Magnesia | Lays | Teekanne | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | 100x5 gram | – | 70 gramov | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – |
Perlivosť | – | – | – | – | sýtená | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | – | – | – | – | – | Pro Servery | Pro Servery |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 5120 | 5120 |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | NVMe | NVMe |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | – | – | – | – | 512 | – |
Rychlost čtení MB/s | – | – | – | – | – | – | – | 3000MB/s a víc | 3000MB/s a víc |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | – | – | – | – | 1000MB/s a víc | 1000MB/s a víc |
Chladič disku | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne |
Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | PCIe |
Typ paměti SSD | – | – | – | – | – | – | – | – | TLC |
Životnost zápisu SSD v TB | – | – | – | – | – | – | – | – | Min. 12000 TBW |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.