Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash disk USB Q-CONNECT 2.0 16 GB | Kingston SDHC karta 16GB Industrial pSLC | C-TECH kabel patchcord Cat6, UTP, červený, 5m | C-TECH kabel patchcord Cat6a, S/FTP, šedý, 3m | Cisco Catalyst switch C1300-48P-4X (48xGbE,4xSFP+,48xPoE+,375W) | APPLE MacBook Pro 14'' Nano-texture M4 chip 10-core CPU and 10-core GPU, 32GB, 512GB SSD CZ klávesnice- Space Black | hard disk SSD GE-1310 | EVOLVEO EasyPhone XS, mobilní telefon pro seniory, modrá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,08 € | 12,35 € | 2,30 € | 2,57 € | 1 169,11 € | 2 203,01 € | 379,68 € | 36,72 € |
Cena s DPH | 3,79 € | 15,19 € | 2,83 € | 3,16 € | 1 438,01 € | 2 709,70 € | 467,01 € | 45,17 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | ||||||
Parametre | ||||||||
Značka | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita karty | 16 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – |
Technológia pamäťovej karty | – | Jiná | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (v GB) | – | 640 GB | – | – | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | – | Meracie prístroje | Meracie prístroje | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | Cat6e | Cat6e | DIN Rail | – | – | – |
Tienenie | – | – | SSTP | SSTP | – | – | – | – |
Funkce | – | – | – | – | L2+ | – | – | – |
Technológia | – | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – |
Počet portů LAN | – | – | – | – | 28 | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | – | 100000 | – | – | – |
Podporované standardy PoE | – | – | – | – | Žádný | – | – | – |
PoE budget (W) | – | – | – | – | 115 | – | – | – |
Počet SFP+ portů | – | – | – | – | 32 | – | – | – |
Ventilátor | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
Maximální počet portů | – | – | – | – | 17 | – | – | – |
Počet PoE+ portů | – | – | – | – | 32 | – | – | – |
Vlastnosti switche | – | – | – | – | Rozšíriteľnosť | – | – | – |
Management | – | – | – | – | SNMP/RMON | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | Copilot+ | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | 15 | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | 6.517 | – | 6.517 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | 146 | – | – |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | 24:10 | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | Antireflexní | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | – | SSD+Optane | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | 3200 | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | USB 4 | – | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
Výbava | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | – | – | 26 | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | CZ/SK | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | – | Blu-Ray | – | – |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | – | – | 2000 x 1200 |
Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | – | Obdélník |
Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 64 |
Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
Typ baterie | – | – | – | – | – | – | – | Li-Pol |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | 1600 |
Napětí baterie (V) | – | – | – | – | – | – | – | 4.4 |
Počet článků baterie | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | – | 45 W |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 17.5 |
Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | 218 |
Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 78.15 |
Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 137 |
Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.