Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA Externí SSD 1TB SD620, USB Micro-B, USB 3.2 Gen 2, R:520/W:460MB/s, modrá | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD P50222-B21 RENEW | Cisco Catalyst switch C1300-24P-4G (24xGbE,4xSFP,24xPoE+,195W,fanless) | Cisco Catalyst switch C1300-16T-2G (16xGbE,2xSFP,fanless) | Cisco Catalyst switch C1300-24FP-4G (24xGbE,4xSFP,24xPoE+,375W) | ASUS ZenWifi BT10 1-pack, WiFi7 Extendable Router, AiMesh, 2x WAN/LAN, 1x LAN, 1x 3.0 | Cisco Catalyst switch C1300-24XT (20x10GbE+,4x10GbE/SFP+combo) - REFRESH | Kingston FURY RENEGADE G5 SSD 4TB M.2 2280 NVMe PCIe 5.0 (R 14800MB/s; W 14000MB/s) | ADATA SSD 2TB LEGEND 900 PRO, PCIe Gen4x4, M.2 2280, (R:7400/ W:6500MB/s) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 61,94 € | 886,96 € | 588,55 € | 313,82 € | 728,82 € | 452,34 € | 1 518,82 € | 393,86 € | 112,33 € |
Cena s DPH | 76,19 € | 1 090,96 € | 723,92 € | 386,00 € | 896,45 € | 556,38 € | 1 868,14 € | 484,45 € | 138,17 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | |||||||||
Parametre | |||||||||
Použití disku | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | Pro Servery | Pro Servery |
SSD Kapacita (GB) | 5120 | 5120 | – | – | – | – | – | 5120 | 5120 |
Rozhranie | NVMe | PATA | – | – | – | – | – | NVMe | NVMe |
Typ disku | SSD+Optane | SSD | – | – | – | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane |
Rychlost čtení MB/s | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | 3000MB/s a víc | 3000MB/s a víc |
Rychlost zápisu MB/s | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | 1000MB/s a víc | 1000MB/s a víc |
Formát | – | PCIe | – | – | – | – | – | PCIe | PCIe |
Hot-plug HDD | – | Nie | – | – | – | – | – | – | – |
Advanced Format | – | 512N | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | 512 | – | – | – | – | – | 512 | – |
Prevedenie | – | – | DIN Rail | DIN Rail | DIN Rail | – | DIN Rail | – | – |
Funkce | – | – | L2+ | L2+ | L2+ | – | L2+ | – | – |
Technológia | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – |
Počet portů LAN | – | – | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | 100000 | 100000 | 100000 | – | 100000 | – | – |
Podporované standardy PoE | – | – | Žádný | – | Žádný | – | – | – | – |
PoE budget (W) | – | – | 384 | – | 384 | – | – | – | – |
Počet SFP portů | – | – | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – |
Ventilátor | – | – | Ano | Ano | Ano | – | Ano | – | – |
Maximální počet portů | – | – | 17 | 17 | 17 | – | 17 | – | – |
Počet PoE+ portů | – | – | 32 | – | 32 | – | – | – | – |
Vlastnosti switche | – | – | Rozšíriteľnosť | – | Rozšíriteľnosť | – | Rozšíriteľnosť | – | – |
Management | – | – | SNMP/RMON | SNMP/RMON | SNMP/RMON | – | SNMP/RMON | – | – |
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | – | – | – | – | Adaptéry M.2 | – | – | – |
Komunikačné pásmo | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
Podporované štandardy | – | – | – | – | – | 802.11be | – | – | – |
Zabezpečení | – | – | – | – | – | WPS | – | – | – |
Typ antény | – | – | – | – | – | Vestavěná | – | – | – |
Pripojenie externej antény | – | – | – | – | – | Nie | – | – | – |
USB port | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
Slot na SIM kartu | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
Použití | – | – | – | – | – | Vnitřní | – | – | – |
Počet WAN portů | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
Další vlastnosti | – | – | – | – | – | VLAN | – | – | – |
Počet SFP+ portů | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – |
Počet portů Combo | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – |
Typ paměti SSD | – | – | – | – | – | – | – | TLC | TLC |
Životnost zápisu SSD v TB | – | – | – | – | – | – | – | Min. 12000 TBW | Min. 12000 TBW |
Chladič disku | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.