Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SanDisk WD My Passport SSD externý 1TB , USB-C 3.2 , 1050/1000MB/s R/W PC a Mac , farba space gray | Cestovný adaptér Solight pre cudzincov v Českej republike | GIGABYTE MB Sc LGA1851 Z890 A ELITE X ICE, Intel Z890, 4xDDR5, 1xHDMI, 1xThunderbolt, WiFi | LENOVO NTB Thinkbook 16 G6 - i5-13420H,16" WUXGA,512SSD,16GB,IRcam,W11H | HPE Aruba Networking CX 6000 24G Class4 PoE 4SFP 370W Switch R8N87A | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 91,45 € | 6,79 € | 297,46 € | 687,56 € | 735,48 € |
Cena s DPH | 112,49 € | 8,35 € | 365,87 € | 845,70 € | 904,64 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | ||||
Parametre | |||||
Použití disku | Pro Servery | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | – | 3200 | – |
Rozhranie | NVMe | – | – | USB 4 | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | – | SSD+Optane | – |
Rychlost čtení MB/s | 3000MB/s a víc | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | 1000MB/s a víc | – | – | – | – |
Druh príslušenstva | – | Docking station | – | – | – |
Formát | – | – | Mini-DTX | – | – |
Chipset | – | – | Intel Q870 | – | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | – | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | – | – |
M.2 slot | – | – | 7 | – | – |
SATA 3 | – | – | 9 | – | – |
Podpora RAID | – | – | 0 | – | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | – | – |
PCI Express x8 | – | – | 4 | – | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | – | – |
PCI | – | – | 4 | – | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – |
DisplayPort | – | – | 2 | – | – |
HDMI | – | – | 2 | – | – |
VGA | – | – | 2 | – | – |
DVI | – | – | 2 | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | 1 | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | 3 | – | – |
USB 2 | – | – | 10 | – | – |
USB 3 | – | – | 2 | – | – |
USB C | – | – | 5 | – | – |
Led Header | – | – | Ne | – | – |
TPM | – | – | Ne | – | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | – | – |
COM port | – | – | Ne | – | – |
LPT port | – | – | Ne | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | Copilot+ | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | 45823 | – |
Počet jader | – | – | – | 28 | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 6.2 | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 5.1 | – |
TDP | – | – | – | 17 | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – |
Typ panelu | – | – | – | TN | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | 6.517 | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | 146 | – |
Formát obrazovky | – | – | – | 24:10 | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | Antireflexní | – |
Počet USB 3.2 | – | – | – | 5 | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | – | 4 | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – |
Typ baterie | – | – | – | Li-Pol | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | 26 | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | CZ/SK | – |
Záruka | – | – | – | Základní záruka | – |
Prevedenie | – | – | – | – | DIN Rail |
Funkce | – | – | – | – | L2+ |
Technológia | – | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika |
PoE budget (W) | – | – | – | – | 34000 |
Počet SFP portů | – | – | – | – | 8 |
Maximální počet portů | – | – | – | – | 17 |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | – | 34000 |
Vlastnosti switche | – | – | – | – | Rozšíriteľnosť |
Management | – | – | – | – | SNMP/RMON |
Maximálny počet portov | – | – | – | – | 18 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.