Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 Bright, 240g, 20 hárkov | Strúhadlo Westcott na batérie čierne | Archív na časopisy DONAU 80mm modrý | Vrecko na CD/DVD FIX samolepiace s klopou | Sklenená tabuľa artverum 91x46cm bridlica | Gigaset A270 Black | D-Link DES-1005D 5-portový 10/100 stolový prepínač | MANHATTAN Stropní držák pro projektor (43-65 cm, max.20 kg) | Gigaset DESK 400 - černý | Kalkulačka Casio MS-8 E | Optoma Univerzální velká brašna pro projektor M | Nokia 3210 Dual SIM, 4G, VoLTe, černá, (CZ, SK, HU) | ASUS ExpertWiFi EBP15, Smart Managed PoE+Switch | Bosch CR2016B1/00 Lithium (Blistr 1 ks) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,85 € | 9,75 € | 0,89 € | 6,09 € | 104,88 € | 22,28 € | 8,69 € | 15,36 € | 23,81 € | 11,37 € | 26,40 € | 66,89 € | 71,72 € | 0,77 € |
| Cena s DPH | 19,50 € | 11,99 € | 1,09 € | 7,49 € | 129,00 € | 27,41 € | 10,69 € | 18,89 € | 29,28 € | 13,99 € | 32,47 € | 82,27 € | 88,22 € | 0,94 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | ||||
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Apli | Acme Westcott | DONAU | Durable | Sigel | – | – | – | – | Casio | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | – | – | – | – | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | modrá/biela | – | bridlica | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 240 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | jednoduché | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | na batérie | stojan na časopisy | – | – | – | DIN Rail | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | 91x46 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | stolová | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ telefónu | – | – | – | – | – | Bezdrôtový | – | – | Bezdrôtový | – | – | – | – | – |
| Technológia | – | – | – | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet portů LAN | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | 30 | – |
| Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | – | – | – | Žádná | – | – | – | – | – | – | – |
| Ventilátor | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximální počet portů | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| Management | – | – | – | – | – | – | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálny počet portov | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | Interkativní pera | – | – | Interkativní pera | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 x 2000 | – | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – | – |
| Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více | – | – |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 | – | – |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc | – | – |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv | – | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 | – | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM | – | – |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM | – | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB | – | – |
| Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Adaptéry M.2 | – |
| Podporované štandardy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 802.11be | – |
| Použití | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vnitřní | – |
| Typy PoE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PoE - Out | – |
| Počet WAN portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Další vlastnosti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VLAN | – |
| Produkt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ostatní |
| Typ baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jednorázová |
| Velikost článku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ostatní |
| Napětí (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| Typ článku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NiMH |
| Obsah balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!