Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Pamäťová karta micro SDHC Q-CONNECT 16 GB | GIGABYTE GC-MAPLE RIDGE, prídavná karta s certifikáciou Intel® Thunderbolt™ 4, USB Type-C, DisplayPort | ASUS PC PB63-B3014MH (90MS02R1-M000E0), i3-13100, 8GB, 256GB SSD, UHD, No OS, Black | ACER NTB Aspire Go 15 (AG15-71P-504N),i5-13420H,15.6"FHD,16GB,512GB SSD,UHD,Linux,Silver | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,49 € | 68,53 € | 502,04 € | 479,38 € | 300,25 € |
Cena s DPH | 4,29 € | 84,29 € | 617,51 € | 589,63 € | 369,31 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | |||
Parametre | |||||
Značka | Q-CONNECT | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – |
Kapacita karty | 16 Gigabajtov | – | – | – | – |
Druh IO zariadenia | – | MST hub | – | – | – |
Prevedenie | – | Externé | – | – | – |
Prevedenie PC | – | – | Minitower | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | Windows 11 Pro 64 HIE | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | Intel Core 3 | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | AMD Ryzen 7 7700 X | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 45823 | 45823 | – |
Počet jader | – | – | 28 | 28 | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | 6.2 | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | 5.1 | – |
TDP | – | – | 17 | 17 | – |
Grafický čip | – | – | NVIDIA RTX 5050 | NVIDIA RTX 5050 | NVIDIA RTX 5050 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | 15 | 15 | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | 1600 | – | – |
Rozhranie | – | – | USB 4 | USB 4 | – |
Výbava PC | – | – | Vodní chlazení | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | Blu-Ray | – | – |
Typ panelu | – | – | – | TN | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 | – |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – |
Typ baterie | – | – | – | Li-Pol | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | Intel |
Použití grafické karty | – | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | 0 |
Typ paměti | – | – | – | – | GDDR7 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.