Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc AM5 B650M D3HP, AMD B650, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, mATX | VERBATIM Univerzální cestovní adaptér nabíječka UTA-05 GaN III, 65W | TRUST myš GXT 928 Helox Lightweight, Černá | BAZAR - Cisco switch CBS350-48P-4X-EU (48xGbE,4xSFP+,48xPoE+,370W) - REFRESH - po opravě | Aruba AP-615 (RW) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP RENEW R7J49A | ASUS VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti PRIME OC 8G, 8GB GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | USB CBL SERIE A/9FT COILED | Mobile Computer Zebra MC9400, 2D, SE4770, Func. Num., Gun, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 98,68 € | 38,40 € | 14,16 € | 483,80 € | 355,36 € | 443,95 € | 28,19 € | 2 007,83 € |
Cena s DPH | 121,37 € | 47,23 € | 17,42 € | 595,08 € | 437,09 € | 546,06 € | 34,67 € | 2 469,63 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | ||||||
Parametre | ||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Špecifikácia kábla / redukcie | – | Thunderbolt | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie myši | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – |
Druh myši | – | – | Trackpad | – | – | – | – | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | Bez kolesa | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | DIN Rail | – | – | – | – |
Funkce | – | – | – | L2+ | – | Radeon VR Ready Premium | – | – |
Technológia | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – |
Počet portů LAN | – | – | – | 25 | 28 | – | – | – |
Podporované standardy PoE | – | – | – | Žádný | – | – | – | – |
PoE budget (W) | – | – | – | 34000 | – | – | – | – |
Počet SFP+ portů | – | – | – | 40 | – | – | – | – |
Ventilátor | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
Maximální počet portů | – | – | – | 17 | – | – | – | – |
Počet PoE+ portů | – | – | – | 0 | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | 34000 | – | – | – | – |
Management | – | – | – | SNMP/RMON | – | – | – | – |
Maximálny počet portov | – | – | – | 18 | – | – | – | – |
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | – | – | – | Adaptéry M.2 | – | – | – |
Komunikačné pásmo | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
Podporované štandardy | – | – | – | – | 802.11be | – | – | – |
Zabezpečení | – | – | – | – | WPS | – | – | – |
Typ antény | – | – | – | – | Vestavěná | – | – | – |
Pripojenie externej antény | – | – | – | – | Nie | – | – | – |
USB port | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
Použití | – | – | – | – | Vnitřní | – | – | – |
Typy PoE | – | – | – | – | PoE - Out | – | – | – |
Počet WAN portů | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
Další vlastnosti | – | – | – | – | VLAN | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | Intel | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | Profesionální | – | – |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
Typ paměti | – | – | – | – | – | GDDR7 | – | – |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | 160 | – | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – | – |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | 6 | – | – |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | Hybridní | – | – |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | PCI | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.