Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ručný Aku vysávač Sencor SVC190B čierny | GIGABYTE MB Sc AM5 B650M S2H, AMD B650, 2xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xD-Sub, mATX | Alta Labs Starter Bundle, S8-POE + 2x AP6 | GIGABYTE MB Sc AM5 B850 GAMING X WIFI6E, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | ASUS MB Sc LGA1851 ROG STRIX B860-G GAMING WIFI, Intel B860, 4xDDR5, 1xThunderbolt, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE, Intel B860, 4xDDR5, 1xThunderbolt, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | ASYS-BRKT-DEV-RE-3 | MFP TOSHIBA e-STUDIO5528A + toner + RADF + stolík | bushing MINOLTA Bizhub C220/C280/C360 | Valec HP CF359A Azúrový zobrazovací valec HP 828 (30000 str.) | toner MINOLTA TN014 Bizhub PRESS 1052e/1052P/1250e/1250P/2250P (105000 str.) | toner MINOLTA TNP61 Bizhub 4422 regular (25000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 24,38 € | 86,77 € | 291,08 € | 185,98 € | 223,18 € | 191,28 € | 7,84 € | 5 620,73 € | 11 499,99 € | 277,78 € | 63,55 € | 229,56 € |
Cena s DPH | 29,99 € | 106,73 € | 358,03 € | 228,75 € | 274,51 € | 235,27 € | 9,65 € | 6 913,50 € | 14 144,99 € | 341,67 € | 78,17 € | 282,36 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | ||||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | ručný vysávač | – | DIN Rail | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Sencor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | Mini-DTX | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | Intel Q870 | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | Socket 1851 | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | 9 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
Technológia | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální počet portů | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti switche | – | – | Rozšíriteľnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Management | – | – | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny počet portov | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | – | – | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.