Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610M H V2, Intel H610, 2xDDR5, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | LENOVO NTB Thinkpad X9-15 G1 - Ultra5 228V,15.3" 2.8k OLED,32GB,512SSD,IRcam,HDMI,Int. Arc,W11P3Y Premier | SNSR-FED-390 | ASYS-RLR-TR2-TBU-H21X | Zebra Card Printer ZC350,Dual Sided,EU Cord,USB&Ethernet,PC/SC Contact,Contactless Mifare,ISO HiCo/LoCo Mag S/W Selectable,Windows | valec MINOLTA IUP18 Bizhub 3320/4020 return (60000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 65,09 € | 1 730,95 € | 11,88 € | 59,60 € | 1 720,11 € | 42,81 € |
Cena s DPH | 80,06 € | 2 129,07 € | 14,61 € | 73,31 € | 2 115,74 € | 52,66 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | Copilot+ | – | – | – | – |
Použití | – | Kancelářský | – | – | – | – |
Podpora AI | – | Ne | – | – | – | – |
Operačný systém | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – |
Typ procesora | – | Intel Core 3 | – | – | – | – |
Model procesoru | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | 70238 | – | – | – | – |
Počet jader | – | 28 | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | 6.2 | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | 5.1 | – | – | – | – |
TDP | – | 17 | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – |
Typ panelu | – | TN | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 72 | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 146 | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | Antireflexní | – | – | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 | – | 5 | – | – | – | – |
Počet USB 4 Type-C | – | 3 | – | – | – | – |
Výbava | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | CZ/SK | – | – | – | – |
Záruka | – | Základní záruka | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.