Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS VGA NVIDIA GeForce GT 1030 2GB GDDR5, GT 1030, 2GB GDDR5, 1xHDMI | GIGABYTE MB Sc AM4 A520M S2H, AMD A520, 2xDDR4, 1xHDMI, 1xDVI, VGA, mATX | TRANSCEND Externí SSD ESD300S 2TB, External SSD, USB 10Gbps, Type C, stříbrná | C-TECH kabel patchcord Cat6a, S/FTP, šedý, 3m | APPLE USB-C na Lightning kabel (1m) | GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860I AORUS PRO ICE, Intel B860, 2xDDR5, 1xThunderbolt, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, Mini-ITX | MANHATTAN Dokovací stanice USB-C 4v1, 1xHDMI, 1xUSB-C, 1xUSB, 1x3.5mm, šedá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 78,29 € | 51,12 € | 147,34 € | 2,57 € | 19,19 € | 254,99 € | 10,03 € |
Cena s DPH | 96,29 € | 62,88 € | 181,22 € | 3,16 € | 23,60 € | 313,64 € | 12,34 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | |||||
Parametre | |||||||
Výrobca procesora graf. karty | Intel | – | – | – | – | – | – |
Grafický čip | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – | – |
Použití grafické karty | Profesionální | – | – | – | – | – | – |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | 0 | – | – | – | – | – | – |
Typ paměti | GDDR7 | – | – | – | – | – | – |
Šířka sběrnice (bit) | 160 | – | – | – | – | – | – |
Rozhraní sběrnice | PCI Express x16 5.0 | – | – | – | – | – | – |
Počet DP portů | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | 1 | – | – | – | – | – | – |
Počet DVI portů | 1 | – | – | – | – | – | – |
Chladenie grafickej karty | Hybridní | – | – | – | – | – | – |
Funkce | Radeon VR Ready Premium | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | Mini-DTX | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | Intel Q870 | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | Socket 1851 | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | Integrovaný procesor | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | 7 | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | 9 | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | 0 | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | 7 | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | 4 | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | 4 | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | 2.5Gbit/s | Ne |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | 2 | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | 2 | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | 2 | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | 2 | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | 10 | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | 2 | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | 5 | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | Ne | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | Ne | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | Ne | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | Ne | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | Ne | – |
Použití disku | – | – | Pro Servery | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | NVMe | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – |
Rychlost čtení MB/s | – | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – |
Typ paměti SSD | – | – | TLC | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | – | – | Meracie prístroje | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | Cat6e | – | – | – |
Tienenie | – | – | – | SSTP | – | – | – |
Zariadenie | – | – | – | – | Tablet | – | – |
Druh príslušenstva | – | – | – | – | Docking station | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | – | – | 4 | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | – | 1 | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | – | 3 | – |
Počet VGA portů | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet USB-C | – | – | – | – | – | – | 4 |
Počet USB-A | – | – | – | – | – | – | 1 |
Max. počet ext.monitorů | – | – | – | – | – | – | 6 |
SD karta | – | – | – | – | – | – | Ne |
Audio | – | – | – | – | – | – | Ne |
VESA podpora | – | – | – | – | – | – | Ne |
PD (max.W) | – | – | – | – | – | – | 65 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.