| Socket (pätica) | Socket WRX90 |
| Typ procesora | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip |
| Druh procesora | Serverový |
| Vybavenie procesora | Snížená spotřeba |
| Model procesoru | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX |
| Výkon CPU dle PassMark | 8952 |
| Počet jader | 15 |
| TDP | 25000 |
| Maximální frekvence procesoru (GHz) | 2.05 |
| Frekvence procesoru (GHz) | 3.9 |
| Velikost L2 cache | 30 |
| Velikost L3 cache | 192 |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!