Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGSTON DIMM DDR4 32GB (Kit of 2) 3600MT/s CL18 FURY Beast RGB, XMP | WD GOLD WD6003FRYZ 6TB SATA/ 6Gb/s 256MB cache 7200 otáčok za minútu, CMR, Enterprise | HPE Aruba Networking CX 6200F 24G 4SFP+ Switch JL724A RENEW | D-Link M30/E - AI Wi-Fi 6 AX3000 Dual-Band Mesh Router | ASUS MB Sc AM5 PRIME B840M-A WIFI, AMD B840, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | ACER NTB Acer Nitro V 14 (ANV14-61-R1XX),Ryzen7-8845HS,14.5"WQXGA,16GB,1TB SSD,RTX 3050,Win11H,White | LENOVO NTB ThinkPad T14s Gen 6 - Ryzen AI 7 PRO 360,14" WUXGA IPS touch,64GB,1TSSD,HDMI,AMD Radeon 880M,W11P,3Y Premier | HLDR-BLADE-DRUM-38; lišta | páska OKI ML5100FB black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 133,55 € | 186,92 € | 922,96 € | 81,16 € | 163,43 € | 737,28 € | 2 359,27 € | 6,28 € | 9,56 € |
Cena s DPH | 164,26 € | 229,92 € | 1 135,24 € | 99,82 € | 201,02 € | 906,85 € | 2 901,90 € | 7,72 € | 11,75 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | |||||||
Parametre | |||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | 15 | 15 | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | PCIe | – | – | Mini-DTX | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | 1600 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | NVMe | – | – | – | USB 4 | USB 4 | – | – |
Otáčky HDD | – | 5640 | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | 512 | – | – | – | – | – | – | – |
Chladič disku | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | DIN Rail | – | – | – | – | – | – |
Funkce | – | – | L2+ | – | – | – | – | – | – |
Technológia | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – |
Počet SFP portů | – | – | 288 | – | – | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | 34000 | – | – | – | – | – | – |
Management | – | – | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – |
Maximálny počet portov | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – |
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | – | – | Adaptéry M.2 | – | – | – | – | – |
Komunikačné pásmo | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
Podporované štandardy | – | – | – | 802.11be | – | – | – | – | – |
Zabezpečení | – | – | – | WPS | – | – | – | – | – |
Typ antény | – | – | – | Vestavěná | – | – | – | – | – |
Pripojenie externej antény | – | – | – | Nie | – | – | – | – | – |
USB port | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
Slot na SIM kartu | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
Použití | – | – | – | Vnitřní | – | – | – | – | – |
Počet portů LAN | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – |
Počet WAN portů | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
Další vlastnosti | – | – | – | VLAN | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
PCI | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
LAN | – | – | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
HDMI | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
VGA | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
DVI | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
USB C | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
Led Header | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
TPM | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
LPT port | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | Copilot+ | Copilot+ | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – |
Typ procesora | – | – | – | – | – | Intel Core 3 | Intel Core 3 | – | – |
Model procesoru | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | 45823 | 45823 | – | – |
Počet jader | – | – | – | – | – | 28 | 28 | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | 6.2 | 6.2 | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | 5.1 | 5.1 | – | – |
TDP | – | – | – | – | – | 17 | 17 | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | NVIDIA RTX 5050 | – | – |
Typ panelu | – | – | – | – | – | TN | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | 6.517 | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | 2880x1620 | 2880x1620 | – | – |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | 24:10 | 24:10 | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | Antireflexní | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | 3200 | 3200 | – | – |
Výbava | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | Napájení přes USB-C | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | Vyšší než 3 kg | – | – |
Typ baterie | – | – | – | – | – | Li-Pol | – | – | – |
Počet článků baterie | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | CZ/SK | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | – | Blu-Ray | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.