Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ASUS LCD 27" XG27ACDNG ROG Strix, 1440p QD-OLED, 360 Hz, 0.03 ms, G-SYNC® compatible,99% DCI-P3 | SEAL-DOC-SIDE-R, tesnenie do DEV eS2540c | RAM 1024 MB (GC-L129) | BUSH-8X12x5R5F-BCF | valec KYOCERA DK8505 | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 690,75 € | 1,28 € | 77,06 € | 0,53 € | 11 498,85 € |
Cena s DPH | 849,63 € | 1,57 € | 94,79 € | 0,65 € | 14 143,59 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – |
Barevná hloubka (bit) | 8 | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – |
Hmotnost (kg) | 29.2 | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.