Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGSTON DIMM DDR4 16GB 3200MT/s CL16 FURY Beast RGB, XMP | LENOVO keyboard pack for Idea Tab Pro - grey | fuser unit EPSON AcuLaser C4200DN/DTN | MIXER-DEV-SPLR | BUSH-8X12x5R5F-BCF | exit 1 base assy XEROX 801K25651 WorkCentre 7120/7125/7220/7225 | developer MINOLTA DV621Y Bizhub i-SERIES C450i/C550i/C650i/C750i yellow (1000000 str.) | developer kit IBK XEROX 676K35980 black DocuCentre SC2020, VersaLink C7020/C7025/C7030 | podávač papiera PANTUM PT-511H na 550 listov | Toner Lexmark X950 X954 YELLOW (22000 str.) | ColorStix XEROX 108R00837 cyan COLORQUBE 9201/9202/9203/9301/9302/9303 (4ks) | valec KYOCERA DK475 | toner BROTHER TN-910 Black HL-L9310CDW, MFC-L9570CDW (9000 str.) | toner SHARP MX-80GTBA Black BP-90C70/90C80 (70000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 64,45 € | 69,34 € | 156,27 € | 6,82 € | 0,53 € | 11 499,99 € | 582,44 € | 11 499,99 € | 137,30 € | 647,85 € | 163,71 € | 11 498,85 € | 98,89 € | 94,85 € |
Cena s DPH | 79,28 € | 85,28 € | 192,22 € | 8,39 € | 0,65 € | 14 144,99 € | 716,40 € | 14 144,99 € | 168,88 € | 796,86 € | 201,37 € | 14 143,59 € | 121,63 € | 116,67 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh príslušenstva | – | Docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.