Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860 EAGLE WIFI6E, Intel B860, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | Cleanfit ultrakoncentrát - Benzalkonium Chloride dezinfekčný 100 ml | GATE-ADU-H21Y | MFP TOSHIBA e-STUDIO2329A | guide MINOLTA Bizhub C258/C368/C558 | actuator MINOLTA Bizhub C554 | CH-M-H24X-NEW | FC3880CS E-STUDIO388CS | valec MINOLTA IU312K Bizhub C20/C20P/C3xP black (30000 str.) | TONER HP CE255XD Dual pack pre LJ P3015 dvojbalenie (2x 12500 str.) | Toner Lexmark CX410/CX510 802HC CYAN (3000 str.) | toner DEVELOP TN710 black Ineo 600/601/750/751 (32000 str.) | toner RICOH Typ SP5200HE SP5200 | TONER HP CZ192A toner 93A pre HP LaserJet Pro M435 (12000 str.) | toner DEVELOP TNP46 Ineo 4050/4750 regular (20000 str.) | toner MINOLTA TN622Y Bizhub PRESS C1085/C1100 yellow (104000 str.) | toner RICOH Typ SP311LE Aficio SP 311DN/311DNW/311SFN/311SFNW | toner XEROX 106R03769 black VersaLink C7000 SFP (5300 str.) | toner KYOCERA TK-7225 TASKalfa 4012i (35000 str.) | toner MINOLTA TN621M AccurioPress C83hc, AccurioLabel 230 magenta (58500 str.) | valec OKI C650 magenta | toner CANON C-EXV58C cyan iRAC5840i/AC5850i/AC5860i/AC5870i (60000 str.) | Toner Lexmark CX/CS/521,522,622,625 CYAN (5000 str.) | TONER HP CF460X HP656X čierny (27000 str.) | toner CANON T02 black iP C8000/C10000 (44000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 169,97 € | 6,74 € | 7,42 € | 954,16 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 3,63 € | 54,61 € | 106,92 € | 447,26 € | 141,74 € | 94,04 € | 157,34 € | 214,48 € | 91,47 € | 71,50 € | 75,50 € | 108,95 € | 105,10 € | 65,15 € | 107,94 € | 249,31 € | 224,34 € | 343,80 € | 89,90 € |
Cena s DPH | 209,06 € | 8,29 € | 9,12 € | 1 173,61 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 4,47 € | 67,17 € | 131,51 € | 550,13 € | 174,34 € | 115,66 € | 193,53 € | 263,80 € | 112,51 € | 87,94 € | 92,86 € | 134,01 € | 129,27 € | 80,13 € | 132,77 € | 306,65 € | 275,94 € | 422,88 € | 110,57 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.