Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 24" S30GD, plochý, 1920x1080, IPS, 100Hz | KINGSTON CUDIMM DDR5 32GB 6400MT/s CL52 1Rx8 ValueRAM | DELL NTB Pro Max 14 MC14250/U7-255H/16GB/512SSD/14" FHD+ /IR Cam & Mic/100W Type-C/WLAN/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | pick-up roller assy MINOLTA Bizhub C654/C754 | HRNS-PSNR-K110 | toner SAMSUNG MLT-D205E ML 3710, SCX 5637/5737 (10000 str.) | toner OLIVETTI B0535 d-Color MF 25 magenta (12000 str.) | toner CANON C-EXV49C cyan iRAC3320/AC3325i/AC3330i/AC3520i/AC3525i/AC3530i (19000 str.) | Toner Lexmark CS820, CX82x, CX860 CYAN (22000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 67,43 € | 90,07 € | 1 561,40 € | 11 499,99 € | 13,35 € | 141,21 € | 55,64 € | 74,07 € | 648,15 € |
Cena s DPH | 82,94 € | 110,79 € | 1 920,53 € | 14 144,99 € | 16,42 € | 173,69 € | 68,43 € | 91,11 € | 797,23 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | 72 | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | Antireflexní | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | USB 4 | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | Copilot+ | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 66062 | – | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – | – | – | – | – | – |
TDP | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – | – | – | – |
Výbava | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | CZ/SK | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.