Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG MT LED LCD 32" Smart Monitor M5 (M50D) FullHD, HDR 10, 4ms, 60Hz, WIFI, Bluetooth 4.2 | toner T-FC28EK / e-STUDIO2330c,2820c,3520c,4520c (29000 str.) | toner MINOLTA TN212Y Bizhub C10/C10P yellow (4500 str.) | TONER HP CF281X HP81X čierny (25000 str.) | toner RICOH Typ SPC360 HC Black SP C360 (7000 str.) | toner MINOLTA TN627Y AccurioPress C12000/C14000 yellow (219800 str.) | toner CANON C-EXV52M magenta iRC7565i/C7570i/C7580i (66500 str.) | BAZAR GIGABYTE MB Sc LGA1700 B760M D3HP DDR4, Intel B760, 4xDDR4, 2xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX (POŠKOZENÝ OBAL, PLNÁ ZÁRUKA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 234,78 € | 44,93 € | 76,48 € | 308,73 € | 50,95 € | 11 499,99 € | 203,77 € | 79,14 € |
Cena s DPH | 288,78 € | 55,26 € | 94,06 € | 379,74 € | 62,66 € | 14 144,99 € | 250,64 € | 97,34 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+++ | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | – | – | Mini-DTX |
Chipset | – | – | – | – | – | – | – | Intel Q870 |
Socket (pätica) | – | – | – | – | – | – | – | Socket 1851 |
Pro procesory | – | – | – | – | – | – | – | Integrovaný procesor |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
M.2 slot | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
SATA 3 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
Podpora RAID | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
PCI express 16x | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
PCI Express x1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
LAN | – | – | – | – | – | – | – | 2.5Gbit/s |
DisplayPort | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
HDMI | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
VGA | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
DVI | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
USB 2 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
USB 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
USB C | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Led Header | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
TPM | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
3.5mm Jack | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.