Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIKSEMI DIMM DDR4 8GB 2666MHz Hiker | GIGABYTE MB Sc AM5 B650 EAGLE AX, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WI-FI, ATX | UBNT USW-Pro-Max-24 | BAZAR - ASUS MB Sc LGA1700 PRIME B760-PLUS, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, ATX, (Bez příslušenství) | transfer kit MINOLTA Magicolor 7450 (120000 str.) | ASYS-PAD-BYP-H241 | feed roller MINOLTA Bizhub C203/C220/C253/C280/C352 | SPG-T-ACT-EXIT-282 | feeding roller assy/A MINOLTA | CH-M-470 | hlava CANON PF-10 iPF PRO-1000/2000/2100/4000/4000S/4100/4100S/6000S/6100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 17,36 € | 135,12 € | 402,58 € | 99,11 € | 234,77 € | 4,43 € | 11 499,99 € | 6,56 € | 11 499,99 € | 4,38 € | 469,94 € |
Cena s DPH | 21,36 € | 166,20 € | 495,17 € | 121,90 € | 288,77 € | 5,45 € | 14 144,99 € | 8,06 € | 14 144,99 € | 5,39 € | 578,02 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | |||||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | DIN Rail | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technológia | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální počet portů | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti switche | – | – | Rozšíriteľnosť | – | – | – | – | – | – | – | – |
Management | – | – | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny počet portov | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.