Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL 960GB SSD SATA RI 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug CK R260,R360,R660,R760,R470,R670,R770,R6xx5,R7xx5,T560 | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING X870-PLUS WIFI, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | ADATA SSD 512GB LEGEND 900, PCIe Gen4 x4, M.2 2280, (R:6200/ W:2300MB/s) | TRANSCEND Externí SSD ESD300P 512GB, External SSD, USB 10Gbps, Type C, růžová | podávač listov EPSON LX-300, FX-8x0, LQ-590, LQ-870 | GD-1370EU FAX UNIT | toner XEROX 006R01401 magenta WorkCentre 7425/7428/7435 (15000 str.) | toner BROTHER TN-320 Cyan HL-4150CDN/4570CDW, MFC9460CDN (1500 str.) | toner CANON CRG-732 yellow LBP 7780Cx (6400 str.) | toner filter MINOLTA Bizhub 223/283/363/423 (400000 str.) | ADATA SSD 1TB XPG MARS 980 BLADE, PCIe Gen5x4, M.2 2280, (R:14000/ W:10000MB/s) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 439,06 € | 294,90 € | 39,35 € | 46,54 € | 72,44 € | 458,24 € | 196,55 € | 70,61 € | 149,82 € | 11 499,99 € | 112,22 € |
Cena s DPH | 540,04 € | 362,73 € | 48,40 € | 57,24 € | 89,10 € | 563,64 € | 241,75 € | 86,85 € | 184,28 € | 14 144,99 € | 138,04 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | |||||||||||
Typ disku | SSD | – | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | 3200 | 3200 | – | – | – | – | – | – | 3200 |
Rozhranie | PATA | – | NVMe | NVMe | – | – | – | – | – | – | NVMe |
Formát | PCIe | Mini-DTX | PCIe | – | – | – | – | – | – | – | PCIe |
Hot-plug HDD | Nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advanced Format | 512N | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | Pro Servery | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | Pro Servery |
Rychlost čtení MB/s | – | – | 3000MB/s a víc | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | 3000MB/s a víc |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | 1000MB/s a víc | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | 1000MB/s a víc |
Typ paměti SSD | – | – | TLC | TLC | – | – | – | – | – | – | TLC |
Chladič disku | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Životnost zápisu SSD v TB | – | – | Min. 12000 TBW | – | – | – | – | – | – | – | Min. 12000 TBW |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.