Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulirapid classic na hrdzu a vodný kameň 500ml | ASUS MB Sc LGA1700 PRIME H610M-K DDR5, Intel H610, 2xDDR5, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | CLAW-F-280-6-C, plech | HINGE-PLATEN | CUSH-BASE-REV-OP-H | smoke suction filter assy MINOLTA Bizhub 502/552/602/652/654/754 | PWB assy MINOLTA Bizhub C258/C308/C368 | fixing auxiliary roller MINOLTA | Zebra ZC300,Dual Sided,UK/EU Cord,USB & Ethernet,CardStudio 2.0 (Standard) application,200 PVC cards,YMCKOK ribbon (200 | USB CBL SERIE A/9FT COILED | upper heat roller SHARP MX-313UH MX-M266N/M316N, BP-20M31/30M28/30M31 | Toner Lexmark C530 CYAN (1500 str.) | toner MINOLTA Page Pro 4650EN (18000 str.) | valec DEVELOP IUP17 Ineo 3300P/4000P/4700P regular (60000 str.) | BAZAR - HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ 1-slot HI Switch (Must select min 1 power supply jd362B) JH323A RENEW - Rozbaleno | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,89 € | 86,98 € | 7,29 € | 12,58 € | 4,44 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 1 250,49 € | 28,19 € | 53,48 € | 155,51 € | 281,85 € | 56,30 € | 358,96 € |
Cena s DPH | 4,78 € | 106,98 € | 8,97 € | 15,47 € | 5,46 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 1 538,10 € | 34,67 € | 65,77 € | 191,28 € | 346,68 € | 69,25 € | 441,52 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||||||||||
Značka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.