Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE MacBook Air 15'' M3, 8-core CPU, 10-core GPU, 8GB RAM, 512GB SSD - Space Grey | DELL NTB Latitude 9450/U7 165U/32GB/1TB SSD/14" QHD+ Touch/2-in-1/IR Cam & Mic/WLAN/vPro/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | Club3D Adaptér USB-C na RJ45, 5Gb, 24cm | páska WINCOR NIXDORF (SIEMENS) 3205 HP 4007, ND 26/48/64/75 black | valec CANON D01 color iP C60/C65/C600/C650/C700/C750/C800/C850 (500000 str.) | BAZAR - LENOVO NTB ThinkPad X12 Detachable G2 - Ultra7 164U,12.3" FHD,32GB,1TBSSD,cam,LTE,W11P - rozbaleno | ACER NTB Nitro V 15 (ANV15-41-R91L),Ryzen7-7535HS,15.6"FHD,16GB,1024GB SSD,RTX 3050,Win11H,Black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1 387,04 € | 2 564,36 € | 34,56 € | 11,63 € | 11 499,99 € | 1 807,75 € | 879,37 € |
Cena s DPH | 1 706,06 € | 3 154,17 € | 42,51 € | 14,30 € | 14 144,99 € | 2 223,54 € | 1 081,63 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | |||||||
Typ zariadenia | Copilot+ | Copilot+ | – | – | – | Copilot+ | Copilot+ |
Použití | Kancelářský | – | – | – | – | Kancelářský | – |
Podpora AI | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
Operačný systém | Windows 11 Pro 64 HIE | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | Intel Core 3 | Intel Core 3 | – | – | – | Intel Core 3 | Intel Core 3 |
Typ panelu | TN | – | – | – | – | TN | TN |
Úhlopříčka displeje (") | 6.517 | 6.517 | – | – | – | 6.517 | 6.517 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | 146 | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | Antireflexní | – | – | – | Antireflexní | Antireflexní |
Typ disku | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | 3200 | – | – | – | 3200 | 3200 |
Rozhranie | USB 4 | USB 4 | – | – | – | USB 4 | USB 4 |
Počet USB 4 Type-C | 3 | – | – | – | – | 3 | – |
Výbava | Napájení přes USB-C | Napájení přes USB-C | – | – | – | Napájení přes USB-C | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | Vyšší než 3 kg |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | 26 | – | – | – | – | 26 | – |
Lokalizácia klávesnice | CZ/SK | CZ/SK | – | – | – | CZ/SK | CZ/SK |
Druh optickej mechaniky | Blu-Ray | – | – | – | – | – | Blu-Ray |
Počet USB portov | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
Záruka | Základní záruka | – | – | – | – | Základní záruka | – |
Model procesoru | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | 45823 | – | – | – | 45823 | 45823 |
Počet jader | – | 28 | – | – | – | 28 | 28 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | 6.2 | – | – | – | 6.2 | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | – | 5.1 | – | – | – | 5.1 | 5.1 |
TDP | – | 17 | – | – | – | 17 | 17 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | 15 | 15 |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – | – | 2880x1620 | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – | – | 24:10 | 24:10 |
Špecifikácia kábla / redukcie | – | – | Thunderbolt | – | – | – | – |
Verzia kábla/redukcie | – | – | 4.0 | – | – | – | – |
Input | – | – | DVI | – | – | – | – |
Output | – | – | USB-B | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | – | – | – | 4 | – |
Typ baterie | – | – | – | – | – | Li-Pol | Li-Pol |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | – | 0 |
Počet USB 3.2 | – | – | – | – | – | – | 5 |
Počet článků baterie | – | – | – | – | – | – | 20 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.