Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Záložky Post-it papierové, 15 x 50 mm, 100 lístkov, 5 bločkov/balenie | Napichovacie špendlíky Q-CONNECT mix farieb 60ks | Popisovač OHP STABILO 842 F čierny | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 05, modrá | Sada permanentných popisovačov Q-CONNECT OHP F 4S, 0,5 mm | Canon BJ CARTRIDGE PFI-1000 B (modrá atramentová nádržka) | EPSON 108 EcoTank Light Cyan ink bottle | Developer Lexmark C540,C543,C544,X543,X544 Yellow (30000 str.) | Fuser Kit HP CP6015/CM6030/CM6040 (10 0000 str.) | GP-1190NODE HARDCOPY SECURITY KIT | fuser MINOLTA Bizhub 227/287/367 (340000 str.) | seal MINOLTA Di 152/181/183 | KD-1061 550 SHEET DRAWER | CCD lens assy MINOLTA Bizhub C224/C284/C364/C454/C554 | toner OKI C9600/9650/9750/9800/9850MFP cyan | toner RICOH Typ C3501 Black Aficio MP C3001/C3501 | toner UTAX CD C1626/C1726/C5526/C5626, TA DC C2626/C2726/C6626 yellow | kazeta EPSON T1812 18XL Cyan (450 str.) | toner RICOH Typ GC 41 HC Yellow Aficio SG 3100/SG 3110/SG 7100 | valec DEVELOP IUP22M magenta Ineo +3350/+3380 (50000 str.) | Odpadova nadoba Lexmark CS720 / CX725, (90 000str.) | toner XEROX 106R03887 black VersaLink C500/C505 (12100 str.) | toner MINOLTA TNP61 Bizhub 4422 regular (25000 str.) | toner MINOLTA TN627Y AccurioPress C12000/C14000 yellow (219800 str.) | toner SHARP BP-GT201 BP-20M22/20M24 (8400 str.) | toner T-8570E | toner T-FC55-EM | Toner Lexmark CS531/632/CX532/635 MAGENTA (2000 str.) | alternatívna kazeta XEROX HP PageWide 556dn/586dn Black (L0R16A), 20.000 str. | toner KYOCERA TK-5430C ECOSYS PA2100/MA2100 (1250 str.) | alt. toner XEROX MINOLTA Magicolor 1600/1650/1680 cyan A0V30HH (2500 str.) | alternatívny toner XEROX LEXMARK E460 (E460X11E,E460X21E) | alternatívny toner XEROX HP LJ Pro M452, M477 black (CF410A) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK C792X2CG Cyan pre C792 (20000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG MLTD204E Black pre ProXpressM3825,M3875,M4025,M4075 (10000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG CLTY4072S Yellow pre CLP320,325 (1000 str.) | alt. toner XEROX OKI B2500/2520/2540 (2200 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre KM bizhub C220/C280/C360 Black TN-216 K (29000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,09 € | 2,84 € | 1,46 € | 1,94 € | 3,24 € | 47,29 € | 8,65 € | 73,80 € | 304,38 € | 879,66 € | 142,34 € | 12 499,99 € | 141,63 € | 12 499,99 € | 468,48 € | 57,51 € | 118,83 € | 18,27 € | 30,18 € | 139,68 € | 32,64 € | 131,60 € | 240,71 € | 12 499,99 € | 42,64 € | 81,25 € | 186,06 € | 123,31 € | 77,17 € | 68,15 € | 48,42 € | 112,87 € | 33,90 € | 95,35 € | 42,17 € | 23,93 € | 22,23 € | 34,28 € |
| Cena s DPH | 7,49 € | 3,49 € | 1,80 € | 2,39 € | 3,99 € | 58,17 € | 10,64 € | 90,77 € | 374,38 € | 1 081,98 € | 175,08 € | 15 374,98 € | 174,21 € | 15 374,98 € | 576,22 € | 70,74 € | 146,15 € | 22,48 € | 37,12 € | 171,80 € | 40,14 € | 161,87 € | 296,08 € | 15 374,98 € | 52,44 € | 99,94 € | 228,86 € | 151,67 € | 94,91 € | 83,82 € | 59,55 € | 138,83 € | 41,70 € | 117,28 € | 51,87 € | 29,44 € | 27,34 € | 42,17 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Post-it | Q-CONNECT | Stabilo | Pentel | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | permanentný popisovač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | mix | mix | čierna | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | značkovací bloček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 15x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | napichovacie špendlíky | na fólie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 0,7 mm | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | – | – | Termosublimační | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom