Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet 32 mm biely | Farbiaci valček pre 2212 BV 20mm | Magnetická fólia WRAP-UP 101x600 cm biela | C-TECH kabel patchcord Cat5e, UTP, červený, 0,5m | Atramentová kazeta EPSON série WF-4745 "Keyboard" L Yellow 1900 str. (20,3 ml) | VERBATIM Nabíjecí baterie AAA Premium 4-Pack 950mAh HR03 | Samsung Galaxy S25 5G 12GB/128GB tmavomodrá, CZ distribuce | KIOXIA microSDXC Karta EXCERIA G2 128GB, UHS-I U3 V30, s Adaptérem | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 5,11 € | 3,08 € | 324,39 € | 0,65 € | 30,70 € | 6,17 € | 720,78 € | 24,32 € |
| Cena s DPH | 6,29 € | 3,79 € | 399,00 € | 0,80 € | 37,76 € | 7,59 € | 886,56 € | 29,92 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | ||||
| Parametre | ||||||||
| Značka | Dahle | Motex | Legamaster | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | - | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | - mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | ostatné | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | samolepiaca magnetická fólia | – | – | – | – | – |
| Typ komponenty | – | – | – | Meracie prístroje | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | Cat6e | – | – | – | – |
| Tienenie | – | – | – | SSTP | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | – | Termosublimační | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – |
| Produkt | – | – | – | – | – | Ostatní | – | – |
| Typ baterie | – | – | – | – | – | Jednorázová | – | – |
| Velikost článku | – | – | – | – | – | Ostatní | – | – |
| Kapacita (mAh) | – | – | – | – | – | 125 | – | – |
| Typ článku | – | – | – | – | – | NiMH | – | – |
| Obsah balení | – | – | – | – | – | 125 | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | KaiOS | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | Vysouvací | – |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | 330 | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 48 | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 5 a více | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 3 a více | – |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | 7300 | – |
| Barva | – | – | – | – | – | – | Motiv | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | 47 | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | 580 | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | 72 | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | 42 | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | Normální SIM | – |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | UWB | – |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | IP69 | – |
| Technológia pamäťovej karty | – | – | – | – | – | – | – | Micro SD Express |
| Kapacita (v GB) | – | – | – | – | – | – | – | 640 GB |
| Rychlost čtení min. (MB/s) | – | – | – | – | – | – | – | 190 |
| Rychlost zápisu min. (MB/s) | – | – | – | – | – | – | – | 1500 |
| Rychlostní kategorie | – | – | – | – | – | – | – | Class 4 |
| UHS | – | – | – | – | – | – | – | UHS-III |
| Video Class | – | – | – | – | – | – | – | V90 |
| Application Performance | – | – | – | – | – | – | – | A2 |
| Adaptér | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Typické použití | – | – | – | – | – | – | – | Ukládání velkých souborů |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!