Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Ramenný držiak na monitor Reflex pre 2 monitory | C-TECH Podložka pod myš gelová MPG-03, šedá, 240x220mm | Samsung micro SDXC karta 512GB PRO Plus 'Sonic the Hedgedog™' + SD adaptér | ASUS LCD ROG Swift OLED 32" PG32UCDM 3840x2160 240Hz 430cd 0,3ms DP HDMI, 90W type-C- Rozbaleno | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 63,41 € | 3,59 € | 47,58 € | 1 013,03 € |
Cena s DPH | 77,99 € | 4,41 € | 58,52 € | 1 246,03 € |
Ušetríte | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | |||
Parametre | ||||
Značka | Fellowes | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – |
Veľkosť podložky | – | Predĺžená | – | – |
Prevedenie podložky | – | Špeciálna | – | – |
Technológia pamäťovej karty | – | – | Jiná | – |
Kapacita (v GB) | – | – | 640 GB | – |
Rychlost čtení min. (MB/s) | – | – | 190 | – |
Rychlost zápisu min. (MB/s) | – | – | 1500 | – |
UHS | – | – | UHS-III | – |
Video Class | – | – | V90 | – |
Application Performance | – | – | A2 | – |
Adaptér | – | – | Ano | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 |
Typ panelu | – | – | – | WLED |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | Antireflexní |
Rozhranie | – | – | – | USB 4 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.