Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač edding 390 čierny | DUCK WC dezinfekčný prostriedok 750 ml Ultra Gél Pine | LaserJet Maintenance Kit HP C1N58A, (100000 str.) | scanner maintenance kit XEROX 108R01490 VesaLink B600/B605/B610/B615 (200000 str.) | valec BROTHER DR-2005 HL-2035 (12000 str.) | toner MINOLTA TN318M Bizhub C20/C20P magenta (8000 str.) | Toner Lexmark C736, X736, X738 CYAN (10000 str.) | kazeta BROTHER LC-985 C/M/Y Pack DCP-J125/J140W/J315W/J515W (3x 260 str.) | toner MINOLTA TN617K Bizhub PRESS C70hc black (41500 str.) | TONER HP CF542A HP203A žltý (1300 str.) | toner MINOLTA TNP55 Bizhub 3602P return (15000 str.) | Toner Lexmark MS/MX32X, 42X, 52X, 62X BLACK (6000 str.) | toner TRIUMPH ADLER PK-5011K P-C3060/C3061DN/C3065, UTAX P-C3060/C3061DN/C3605 black | Toner Lexmark MC2640,C2535,C2425,MC2425,MC2535 YELLOW (1000 str.) | toner MINOLTA TN328K Bizhub i-SERIES C250i/C251i/C300i/C301i/C360i/C361i black (28000 str.) | Toner Lexmark CS730/735/CX730/735 BLACK (5000 str.) | toner KYOCERA TK-5450C PA2600cx/cwx, MA2600cfx/cwfx (3200 str.) | toner KYOCERA TK-5490M PA2101, MA2101 (2400 str.) | alternatívna kazeta XEROX CANON Pixma iP 4200/4300 Black (PGI-5BK) | alt. toner XEROX HP LJ M3027 MFP, s čipom Q7551X (13000 str.) | alternatívny toner XEROX CANON LBP 5300 yellow (CRG-711Y) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG CLP 770, 775 cyan CLTC6092S (7000 str.) | alt. toner XEROX HP CLJ MFP277, M252 Pro black CF400A (1500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre DELL W8X8P/593-11143 Yellow pre 1250,1350,1355,C1760,C1765 (1400 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP LJ Pro M180,M181 Cyan CF531A (900 str.) | alt. toner XEROX BROTHER MFCL2922DW, TN-2590XXL (5000 str.) | Samsung Galaxy S26 12GB/256GB fialová, EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,46 € | 3,08 € | 400,68 € | 61,95 € | 89,24 € | 144,45 € | 540,23 € | 24,45 € | 37,13 € | 81,91 € | 192,25 € | 203,96 € | 108,10 € | 70,75 € | 36,84 € | 164,10 € | 98,01 € | 116,06 € | 2,00 € | 43,60 € | 48,46 € | 41,23 € | 29,05 € | 27,62 € | 31,42 € | 52,67 € | 754,20 € |
| Cena s DPH | 5,49 € | 3,79 € | 492,83 € | 76,20 € | 109,76 € | 177,67 € | 664,48 € | 30,07 € | 45,66 € | 100,75 € | 236,47 € | 250,87 € | 132,96 € | 87,02 € | 45,31 € | 201,84 € | 120,56 € | 142,76 € | 2,46 € | 53,62 € | 59,61 € | 50,71 € | 35,73 € | 33,98 € | 38,64 € | 64,78 € | 927,67 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 4-12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Duck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | na vodný kameň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 750 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | WC gél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | borovica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 457 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom