Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1700 PRO B760M-C-CSM, Intel B760, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | GIGABYTE MB Sc AM5 X870 A ELITE WF7 ICE, AMD X870, 4xDDR5, 2xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | paper exit roller MINOLTA Bizhub C220/C280/C360 | developer MINOLTA DV616M AccurioPress C6085/C6100 magenta (850000 str.) | SPG-T-8X4R | valec MINOLTA IU312K Bizhub C20/C20P/C3xP black (30000 str.) | toner RICOH Typ C5000 Black Aficio MP C4000/C5000 | valec/PCU RICOH Typ B2592210 Aficio 2016/2020, MP1600/2500 | valec OKI C712 black | toner RICOH Typ MPCW2200 Magenta Aficio MPCW2200/CW2201 | toner TRIUMPH ADLER PK-5015C P-C2650/C2655, UTAX P-C2650/C2655 cyan (3000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 129,84 € | 268,10 € | 11 499,99 € | 177,94 € | 3,53 € | 106,92 € | 49,50 € | 251,24 € | 71,20 € | 36,80 € | 91,77 € |
Cena s DPH | 159,70 € | 329,77 € | 14 144,99 € | 218,87 € | 4,34 € | 131,51 € | 60,88 € | 309,03 € | 87,57 € | 45,26 € | 112,88 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||||||
Formát | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.