Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIKSEMI DIMM DDR4 8GB 2666MHz Hiker | ADATA Externí SSD 512GB SD620, USB Micro-B, USB 3.2 Gen 2, R:520/W:460MB/s, modrá | TRUST Gamepad GXT 1246W Muta, pro Nintendo Switch, Bluetooth, bílá | nabíjačka BROTHER (PA-BC-002) RJ-2030/2050/2140/2150 | Rozšírená záruka pre WF-R8590D3TWFC 3 years Onsite Service Engineer | friction sheet assy MINOLTA DF 621 | OD-FC509WKC-R | toner DEVELOP TNP43 Ineo 3320 regular (10000 str.) | toner KYOCERA TK-5380K PA4000cx,MA4000cix/cifx (13000 str.) | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 AERO OC 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 17,36 € | 38,38 € | 28,44 € | 94,91 € | 11 498,85 € | 11 499,99 € | 271,60 € | 138,37 € | 147,37 € | 332,29 € |
Cena s DPH | 21,36 € | 47,20 € | 34,98 € | 116,74 € | 14 143,59 € | 14 144,99 € | 334,06 € | 170,19 € | 181,27 € | 408,72 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | NVMe | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost čtení MB/s | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pre zariadenia | – | – | Microsoft Xbox Series S | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | Herné stoličky | – | – | – | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Typ paměti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GDDR7 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Podsvícení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RGB |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.