Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGSTON DIMM DDR4 64GB (Kit of 2) 3200MT/s CL16 FURY Beast RGB, XMP | GIGABYTE MB Sc AM5 X870E A ELITE WIFI7, AMD X870, 4xDDR5, 2xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | fuser XEROX 008R13063 WorkCentre 7425/7428/7435 (200000 str.) | paper output mailbox BROTHER MX-4000 HL-L6300/L6400/L9430CDN/L9470CDN | separation roller assy MINOLTA Bizhub C252/C352 | roll MINOLTA Bizhub 164/184/7718 | prídavná kazeta KD-1078 | toner RICOH Typ SPC220E Black SP C220/C221/C222/C240 | toner SAMSUNG CLT-K659S CLX 8640/8650 black | toner KYOCERA TK-8585M TASKalfa MZ4001ci (20000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 238,07 € | 289,54 € | 413,39 € | 362,95 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 167,54 € | 68,40 € | 48,96 € | 126,76 € |
Cena s DPH | 292,82 € | 356,13 € | 508,47 € | 446,43 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 206,08 € | 84,13 € | 60,22 € | 155,92 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.