Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, 2/3 A4, kniha, 100 listov, kópia | ASUS MB Sc AM5 PRIME B650M-A II-CSM, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | transfer belt MINOLTA Bizhub i-SERIES 300i/360i/450i/550i/650i/750i | vodiaci vlaček BROTHER (PA-LPR-004) RJ-3230BL/RJ-3250WBL | GEAR-8S26-H21X | card GR-1400 | toner RICOH Typ IMC2510 HC Black Aficio IM C2010/C2510 (30000 str.) | ACER NTB Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-72-94AB),Ultra9-275HX,18"WQXGA,64GB,1TB SSD,RTX 5070Ti,W11H,Black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,24 € | 155,57 € | 11 499,99 € | 60,19 € | 2,40 € | 35,20 € | 65,34 € | 2 841,12 € |
Cena s DPH | 3,99 € | 191,35 € | 14 144,99 € | 74,03 € | 2,96 € | 43,30 € | 80,37 € | 3 494,58 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||
Značka | Igaz | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | KS 100 HAR. | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | 2/3 A4 | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – |
Samoprepis | áno | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | Copilot+ |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | – | – | 70238 |
Počet jader | – | – | – | – | – | – | – | 28 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | 5.1 |
TDP | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | TN |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 3200 |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | USB 4 |
Výbava | – | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C |
Typ baterie | – | – | – | – | – | – | – | Li-Pol |
Počet článků baterie | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | CZ/SK |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.