Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIKSEMI SSD Wave 512GB, 2.5", SATA III, R:530/W:450MB/s | KINGSTON CUDIMM DDR5 24GB 8400MT/s CL40 FURY Renegade Silver XMP | GIGABYTE MB Sc LGA1851 H810M GAMING WIFI6, Intel H810, 2xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | Cisco Catalyst switch C1200-8P-E-2G (8xGbE,2xGbE/SFP combo,8xPoE+,67W,fanless) - REFRESH | ENCL-L-TRAY - plast kryt | ASYB-HLDR-TRU-R, pre eS2050/2051 | CASE-CST-H24X | toner UTAX CK-8510Y 2500ci, TA 2500ci yellow | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 26,96 € | 142,09 € | 110,03 € | 119,30 € | 49,00 € | 5,91 € | 32,55 € | 102,76 € |
Cena s DPH | 33,17 € | 174,77 € | 135,33 € | 146,74 € | 60,27 € | 7,27 € | 40,03 € | 126,40 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||||
Použití disku | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | PCIe | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | NVMe | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost čtení MB/s | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – |
Typ paměti SSD | TLC | – | – | – | – | – | – | – |
Životnost zápisu SSD v TB | Min. 12000 TBW | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | – | 52 | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | – | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
PCI | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
TPM | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
Led Header | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
LPT port | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | DIN Rail | – | – | – | – |
Funkce | – | – | – | L2+ | – | – | – | – |
Technológia | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – |
Počet portů LAN | – | – | – | 28 | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | 100000 | – | – | – | – |
Podporované standardy PoE | – | – | – | Žádný | – | – | – | – |
PoE budget (W) | – | – | – | 115 | – | – | – | – |
Počet SFP portů | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
Počet portů Combo | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
Ventilátor | – | – | – | Ano | – | – | – | – |
Maximální počet portů | – | – | – | 17 | – | – | – | – |
Počet PoE+ portů | – | – | – | 32 | – | – | – | – |
Vlastnosti switche | – | – | – | Rozšíriteľnosť | – | – | – | – |
Management | – | – | – | SNMP/RMON | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.