Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc AM5 X870E A ELITE WIFI7, AMD X870, 4xDDR5, 2xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | ASUS MB Sc LGA1851 PRIME B860-PLUS-CSM, Intel B860, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, ATX | Tenda TEG5310P-8-150W - L3 riadený gigabitový PoE AT switch, 8x PoE AF/AT 10/100/1000Mbps, 1xSFP 1Gbps | ASUS VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti PRIME OC 8G, 8GB GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | TC52X WIFI 6, ROW,SE4720 IMAGER,8 PIN REAR ELECTRICAL IO,7 PIN BOTTOM CONNECTOR,4/64 GB RAM/UFS FLASH,STD 4150 MAH BATTE | SEAL-DRUM-DEV-N | toner DEVELOP TN711K black Ineo +654/+754 (47200 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 289,66 € | 156,28 € | 78,25 € | 443,95 € | 1 512,48 € | 3,42 € | 64,91 € |
Cena s DPH | 356,28 € | 192,22 € | 96,25 € | 546,06 € | 1 860,35 € | 4,20 € | 79,83 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | |||||||
Formát | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | 3 | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | 5 | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | DIN Rail | – | – | – | – |
Funkce | – | – | L2+ | Radeon VR Ready Premium | – | – | – |
Technológia | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – |
Počet portů LAN | – | – | 25 | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | 34000 | – | – | – | – |
Podporované standardy PoE | – | – | Žádný | – | – | – | – |
Počet PoE Out portů | – | – | 0 | – | – | – | – |
Počet SFP portů | – | – | 288 | – | – | – | – |
Počet SFP+ portů | – | – | 40 | – | – | – | – |
Počet portů Combo | – | – | 0 | – | – | – | – |
Počet portů SFP28 | – | – | 0 | – | – | – | – |
Počet portů QSFP28 | – | – | 0 | – | – | – | – |
Počet portů QSFP+ | – | – | 0 | – | – | – | – |
Ventilátor | – | – | Ano | – | – | – | – |
PoE budget (W) | – | – | 34000 | – | – | – | – |
Vlastnosti switche | – | – | Rozšíriteľnosť | – | – | – | – |
Management | – | – | SNMP/RMON | – | – | – | – |
Maximálny počet portov | – | – | 18 | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | Intel | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – |
Použití grafické karty | – | – | – | Profesionální | – | – | – |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | 0 | – | – | – |
Typ paměti | – | – | – | GDDR7 | – | – | – |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | 160 | – | – | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – | – | – |
Počet DP portů | – | – | – | 6 | – | – | – |
Počet HDMI portů | – | – | – | 3 | – | – | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | 1 | – | – | – |
Počet DVI portů | – | – | – | 1 | – | – | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | Hybridní | – | – | – |
Počet ventilátorů | – | – | – | 3 | – | – | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | PCI | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.