Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc AM5 B650M D3HP, AMD B650, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, mATX | ASUS MB Sc AM5 PRIME B650M-A II-CSM, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | ASUS MB Sc LGA1200 PRIME H510M-E R2.0, Intel H470, 2xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | GIGABYTE MB Sc AM5 X870 GAMING WF6, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | ASUS MB Sc LGA1851 ROG STRIX B860-I GAMING WIFI, Intel B860, 2xDDR5, 1xThunderbolt, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, Mini-ITX | GIGABYTE MB Sc AM5 B850 GAMING WF6, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | staple-1600 zásobník 3x3000 spiniek /MJ-1011,1022 | ASYS-BUSH-DRUM-470 | torsion spring MINOLTA Bizhub C454/C554, DF-621/624/628/629/704 | Mobile Computer Zebra MC9400, 2D, SE58, Func. Num., Gun, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | Zebra ET40, 8", WIFI6, SE4100, 4GB/64GB, USB-C, BT, NFC, ANDROID GMS, ROW SKU | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING B850M-E WIFI, AMD B850, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | BAZAR - ASUS MB Sc LGA1700 TUF GAMING B760M-PLUS, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, mATX (Bez příšlušenství) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 98,68 € | 155,63 € | 53,77 € | 203,87 € | 212,03 € | 151,74 € | 29,85 € | 15,28 € | 11 499,99 € | 2 133,15 € | 634,50 € | 171,72 € | 124,69 € |
Cena s DPH | 121,37 € | 191,42 € | 66,14 € | 250,76 € | 260,79 € | 186,64 € | 36,72 € | 18,80 € | 14 144,99 € | 2 623,77 € | 780,44 € | 211,22 € | 153,37 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||||||
Parametre | |||||||||||||
Formát | Mini-DTX | Mini-DTX | Mini-DTX | Mini-DTX | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – | Mini-DTX | Mini-DTX |
Chipset | Intel Q870 | Intel Q870 | Intel Q870 | Intel Q870 | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – | Intel Q870 | Intel Q870 |
Socket (pätica) | Socket 1851 | Socket 1851 | Socket 1851 | Socket 1851 | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – | Socket 1851 | Socket 1851 |
Pro procesory | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 |
Počet paměťových slotů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
M.2 slot | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
SATA 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | 9 | 9 |
Podpora RAID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
PCI express 16x | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
PCI Express x1 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
LAN | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s |
DisplayPort | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
VGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
DVI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
USB 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
USB 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
USB C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
TPM | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | Ne | Ne |
Led Header | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | Ne | Ne |
3.5mm Jack | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | Ne | Ne |
COM port | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | Ne | Ne |
PCI | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
Bezdrátové připojení | – | – | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth |
LPT port | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | Ne | Ne |
PCI Express x8 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
DisplayPort Type-C | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Počet Thunderbolt | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.