Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stojan na časopisy DONAU tmavomodrý | ASUS MB Sc LGA1700 PROART B760-CREATOR WIFI, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, ATX | Cisco Catalyst switch C1300-24FP-4G (24xGbE,4xSFP,24xPoE+,375W) | Cisco Catalyst switch C1300-48P-4X (48xGbE,4xSFP+,48xPoE+,375W) | RAPOO Myš MT760M, Multi-mode, Bezdrátová, Optická, Růžová | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | GIGABYTE Herní myš Aorus M6, Bezdrátová 2.4GHz, USB-C, černá | LENOVO NTB ThinkPad T14 G6 - Ultra 7 258V,14" WUXGA IPS,32GB,1TSSD,HDMI,Int. Intel Arc,W11P,3Y Premier | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 5,68 € | 195,05 € | 822,73 € | 1 169,11 € | 38,17 € | 403,52 € | 69,80 € | 2 268,53 € |
Cena s DPH | 6,99 € | 239,91 € | 1 011,96 € | 1 438,01 € | 46,95 € | 496,33 € | 85,86 € | 2 790,29 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | |||||||
Parametre | ||||||||
Značka | DONAU | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | tmavomodrá | – | – | – | – | – | – | – |
Chrbát | 7.2 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | kartón | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 72x320x245 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | DIN Rail | DIN Rail | – | – | – | – |
Funkce | – | – | L2+ | L2+ | – | Radeon VR Ready Premium | – | – |
Technológia | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – |
Počet portů LAN | – | – | 28 | 28 | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | 100000 | 100000 | – | – | – | – |
Podporované standardy PoE | – | – | Žádný | Žádný | – | – | – | – |
PoE budget (W) | – | – | 115 | 115 | – | – | – | – |
Počet SFP portů | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
Ventilátor | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – |
Maximální počet portů | – | – | 17 | 17 | – | – | – | – |
Počet PoE+ portů | – | – | 32 | 32 | – | – | – | – |
Vlastnosti switche | – | – | Rozšíriteľnosť | Rozšíriteľnosť | – | – | – | – |
Management | – | – | SNMP/RMON | SNMP/RMON | – | – | – | – |
Počet SFP+ portů | – | – | – | 32 | – | – | – | – |
Rozhranie myši | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | Bezdrôtová s docking station | – |
Druh myši | – | – | – | – | Trackpad | – | Trackpad | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | Bez kolesa | – | Bez kolesa | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | Intel | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | NVIDIA RTX 5050 |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | Profesionální | – | – |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
Typ paměti | – | – | – | – | – | GDDR7 | – | – |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | 160 | – | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – | – |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | 6 | – | – |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | Hybridní | – | – |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | PCI | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | Copilot+ |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | – | – | 45823 |
Počet jader | – | – | – | – | – | – | – | 28 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | 5.1 |
TDP | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 3200 |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | USB 4 |
Výbava | – | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.