Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenda SG108M 8-portový Gigabit Ethernet Switch, 10/100/1000Mbps, Plast, Desktop | GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860 DS3H WIFI6E, Intel B860, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | ASY-CNV-101; elektro. doska pre MJ-1101 | ASY-DLG-623S; elektr. doska | STOP-RING-6-1.5; plast U (min.odber 5ks) | BUSH-DRV-CST-H21X_L, pre e2505/2050 | maintenance kit KYOCERA MK-6115 Maintenance kit na 300 000 A4, pro ECOSYS M4125idn, M4132idn | K-BTL-SILICON-S | feed roller MINOLTA LU202, PF601 | odpadova nadoba maintenance EPSON CW 6000/6500 | 2nd transfer roller XEROX 859K03701 DocuCentre SC2020 (120000 str.) | FR_R-KIT-2809 | ColorStix XEROX 108R00839 yellow COLORQUBE 9201/9202/9203/9301/9302/9303 (4ks) | valec SHARP MX-36GRSA MX-2010U/2310U/2614N/3111N/3111U/3114N, DX-2500N (100000 str.) | toner BROTHER TN-329 Black HL-L8350CDW, DCP-L8450CDW, MFC-L8850CDW (6000 str.) | valec CANON C-EXV51 iRAC5535/AC5540/AC5550/AC5560 (400000 str.) | toner MINOLTA TN620K AccurioPress C2060L black (60000 str.) | Toner Lexmark CS720, CS725, CX725 CYAN (7000 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-5510C 300ci/301ci, UTAX 300ci/301ci cyan | Rukavice MAXIFLEX CUT 34-8743, vel. 10/XL | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 16,75 € | 154,06 € | 73,39 € | 179,55 € | 4,82 € | 1,62 € | 11 498,85 € | 22,69 € | 11 499,99 € | 33,30 € | 11 499,99 € | 214,34 € | 163,71 € | 11 499,99 € | 77,95 € | 350,59 € | 55,61 € | 233,74 € | 110,52 € | 10,49 € |
Cena s DPH | 20,61 € | 189,49 € | 90,27 € | 220,85 € | 5,93 € | 1,99 € | 14 143,59 € | 27,91 € | 14 144,99 € | 40,96 € | 14 144,99 € | 263,63 € | 201,37 € | 14 144,99 € | 95,87 € | 431,22 € | 68,41 € | 287,50 € | 135,93 € | 12,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | ||
Parametre | ||||||||||||||||||||
Prevedenie | DIN Rail | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technológia | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet portů LAN | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | 34000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Management | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny počet portov | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.