Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1700 PRIME B760M-K DDR4, Intel B760, 2xDDR4, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | GIGABYTE MB Sc AM5 B650E AORUS ELITE X AX ICE, AMD B650, 4xDDR5, 2x HDMI, 1xUSB-C, WI-FI, E-ATX | APPLE 30W USB-C napájecí adaptér | Microsoft Surface Arc Mouse - Black | DELL Adapter USB-C to 2.5G Ethernet | mobilný skener BROTHER DSmobile DS-940DW, WiFi | Skener čiarových kódov Zebra EVM LI3678 RUGG LIN IMAG STD RANGE/CORDLESS IND GREEN VIB MOTOR | Tablet PC Zebra ET45, 10", 5G, WIFI6, SE4710, 4GB/64GB, ANDROID GMS, ROW SKU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 96,65 € | 205,87 € | 37,62 € | 80,36 € | 24,37 € | 169,50 € | 528,92 € | 881,99 € |
Cena s DPH | 118,88 € | 253,22 € | 46,27 € | 98,85 € | 29,98 € | 208,48 € | 650,57 € | 1 084,85 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | ||||||||
Formát | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | Batérie | Batérie | Batérie | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.