Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1700 PRO B760M-C-CSM, Intel B760, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | ASUS MB Sc AM5 PRIME B650M-A II-CSM, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | HIKSEMI externí box MHC201, Hard Disk Enclosure, 2.5" SATA III, černá | ASUS MB Sc AM5 ROG STRIX X870-F GAMING WIFI, AMD X870, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xThunderbolt, WiFi | MANHATTAN nabíjecí vozík na notebooky - 32 míst, 32 portů, Až 15,6" - EU Zásuvka | GIGABYTE MB Sc LGA1851 H810M GAMING WIFI6, Intel H810, 2xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | Zebra TT Printer ZT620; 6",300 dpi, Euro and UK cord,Serial,USB,Gigabit Ethernet,Bluetooth 4.0,USB Host,Tear,Color,ZPL | Zebra TC21, 2D, SE4710, 12.7 cm (5''), PTT, USB, BT (BLE, 5.0), Wi-Fi, NFC, Android, GMS | ASUS MB Sc LGA1851 PRO Q870M-C-CSM, Intel Q870, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, mATX | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 129,89 € | 155,63 € | 6,30 € | 386,16 € | 808,90 € | 109,52 € | 4 429,78 € | 641,91 € | 191,44 € |
Cena s DPH | 159,76 € | 191,42 € | 7,75 € | 474,98 € | 994,94 € | 134,71 € | 5 448,63 € | 789,55 € | 235,47 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | |||||||
Parametre | |||||||||
Formát | Mini-DTX | Mini-DTX | – | Mini-DTX | – | Mini-DTX | – | – | Mini-DTX |
Chipset | Intel Q870 | Intel Q870 | – | Intel Q870 | – | Intel Q870 | – | – | Intel Q870 |
Socket (pätica) | Socket 1851 | Socket 1851 | – | Socket 1851 | – | Socket 1851 | – | – | Socket 1851 |
Pro procesory | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | Integrovaný procesor | – | Integrovaný procesor | – | – | Integrovaný procesor |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | CUDIMM DDR5 | – | CUDIMM DDR5 | – | – | CUDIMM DDR5 |
Počet paměťových slotů | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
M.2 slot | 7 | 7 | – | 7 | – | 7 | – | – | 7 |
SATA 3 | 9 | 9 | – | 9 | – | 9 | – | – | 9 |
Podpora RAID | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | 0 |
PCI express 16x | 7 | 7 | – | 7 | – | 7 | – | – | 7 |
PCI Express x8 | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
PCI Express x1 | 4 | – | – | 4 | – | 4 | – | – | 4 |
PCI | 4 | – | – | 4 | – | 4 | – | – | 4 |
LAN | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | 2.5Gbit/s | – | 2.5Gbit/s | – | – | 2.5Gbit/s |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | WiFi + Bluetooth | – | WiFi + Bluetooth | – | – | WiFi + Bluetooth |
DisplayPort | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 |
HDMI | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 |
VGA | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 |
DVI | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
USB 2 | 10 | 10 | – | 10 | – | 10 | – | – | 10 |
USB 3 | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | 2 |
USB C | 5 | 5 | – | 5 | – | 5 | – | – | 5 |
COM port | Ne | Ne | – | Ne | – | Ne | – | – | Ne |
LPT port | Ne | – | – | Ne | – | Ne | – | – | Ne |
3.5mm Jack | Ne | Ne | – | Ne | – | Ne | – | – | Ne |
TPM | Ne | Ne | – | Ne | – | Ne | – | – | Ne |
Led Header | Ne | – | – | Ne | – | Ne | – | – | Ne |
Typ príslušenstva | – | – | Rozbočovače | – | Batérie | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.