Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ADATA SSD 2TB LEGEND 860, PCIe Gen4x4, M.2 2280, (R:6000/ W:5000MB/s) | KINGSTON CUDIMM DDR5 24GB 8400MT/s CL40 FURY Renegade RGB White XMP | GIGABYTE MB Sc LGA1700 Z790 EAGLE, Intel Z790, 4xDDR5, 1xDP, 1x HDMI | ASUS MB Sc AM5 B850 MAX GAMING WIFI W, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | DELL PC Slim ECS1250/180W/I5-14400/16GB/1TB SSD/Intel UHD/WLAN/Kb/Mouse/W11 Pro/3Y PS NBD | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 106,81 € | 144,59 € | 157,68 € | 187,80 € | 748,01 € |
Cena s DPH | 131,38 € | 177,84 € | 193,95 € | 230,99 € | 920,05 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | |||||
Parametre | |||||
Použití disku | Pro Servery | – | – | – | – |
Formát | PCIe | – | Mini-DTX | Mini-DTX | – |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | – | – | 3200 |
Rozhranie | NVMe | – | – | – | USB 4 |
Typ disku | SSD+Optane | – | – | – | – |
Rychlost čtení MB/s | 3000MB/s a víc | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | 1000MB/s a víc | – | – | – | – |
Typ paměti SSD | TLC | – | – | – | – |
Chladič disku | Ne | – | – | – | – |
Životnost zápisu SSD v TB | Min. 12000 TBW | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | 15 |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – |
Časování CAS | – | 52 | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – |
Chipset | – | – | Intel Q870 | Intel Q870 | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | Socket 1851 | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | 1 | – |
M.2 slot | – | – | 7 | 7 | – |
SATA 3 | – | – | 9 | 9 | – |
Podpora RAID | – | – | 0 | 0 | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | 7 | – |
PCI Express x8 | – | – | 4 | 4 | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | 4 | – |
PCI | – | – | 4 | 4 | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – |
Bezdrátové připojení | – | – | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – |
DisplayPort | – | – | 2 | 2 | – |
HDMI | – | – | 2 | 2 | – |
VGA | – | – | 2 | 2 | – |
DVI | – | – | 2 | 2 | – |
DisplayPort Type-C | – | – | 1 | 1 | – |
Počet Thunderbolt | – | – | 3 | 3 | – |
USB 2 | – | – | 10 | 10 | – |
USB 3 | – | – | 2 | 2 | – |
USB C | – | – | 5 | 5 | – |
Led Header | – | – | Ne | Ne | – |
TPM | – | – | Ne | Ne | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | Ne | – |
COM port | – | – | Ne | Ne | – |
LPT port | – | – | Ne | Ne | – |
Prevedenie PC | – | – | – | – | Minitower |
Typ sestavy | – | – | – | – | Herní |
Operačný systém | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | 45823 |
Počet jader | – | – | – | – | 28 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 5.1 |
TDP | – | – | – | – | 17 |
Grafický čip | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Výbava PC | – | – | – | – | Vodní chlazení |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.