Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1700 PROART B760-CREATOR, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI | ASYS-SHEET-PLTN_JW | TONER HP CE260X Čierny pre LaserJet CP4525 (17000 str.) | toner OKI C310/C330/C331/C510/C511/C530/C531/MC351/MC352/MC361/MC362/MC561/MC562 cyan (2000 str.) | toner DEVELOP TN227K black Ineo +227i/+257i/+287i (24000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 182,35 € | 66,92 € | 269,92 € | 98,83 € | 42,46 € |
Cena s DPH | 224,29 € | 82,31 € | 332,00 € | 121,56 € | 52,22 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.