Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zošit 512 A5 10 listov linajkový | Prostriedok na riad GOLD kamilka 5l | Samsung datový kabel EP-DN975BWE, USB-C -> USB-C, 1 m, bílá, (bulk) | DICOTA Laptop Backpack Eco CORE 13-14.1" black | ASUS NUC 13 Pro NUC13ANHi7/i7-1360P/DDR4/USB3.0/LAN/WiFi/Intel® Iris™ Xe /M.2 + 2,5"/EU napájecí kabel | APPLE Mac mini M4 chip 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD | EH-C185T2-CARTRIDGE | VERBATIM DVD-R (5-pack)Jewel/16x/4.7GB | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,31 € | 6,33 € | 5,17 € | 28,80 € | 584,94 € | 868,06 € | 83,15 € | 3,78 € | 310,97 € |
Cena s DPH | 0,38 € | 7,79 € | 6,36 € | 35,42 € | 719,48 € | 1 067,71 € | 102,27 € | 4,65 € | 382,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | ||||||
Parametre | |||||||||
Značka | Notes | – | – | – | – | – | – | – | |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | mix motívov | – | – | Priehľadná | – | – | – | – | – |
Formát | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | 5000 ml | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | na riad | – | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | – | kamilka | – | – | – | – | – | – | – |
Druh príslušenstva | – | – | Docking station | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | Príslušenstvo | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | rPET | – | – | – | – | – |
Prevedenie PC | – | – | – | – | Minitower | Minitower | – | – | – |
Typ sestavy | – | – | – | – | Herní | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | 45823 | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 6.2 | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 5.1 | – | – | – | – |
TDP | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Typ paměti | – | – | – | – | DDR5 SODIMM | – | – | – | GDDR7 |
Frekvence paměti | – | – | – | – | 6000 Mhz | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | USB 4 | USB 4 | – | – | – |
Počet USB 2.0 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
Počet USB 3.0 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
Počet USB 3.1 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
Počet USB 3.1 Type-C | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Gen 1 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Gen 2 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
Počet USB 4 Type-C | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
Počet USB-C | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
Výbava PC | – | – | – | – | Vodní chlazení | Vodní chlazení | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – |
Typ média | – | – | – | – | – | – | – | M-Disc | – |
Druh balenia média | – | – | – | – | – | – | – | Video box (DVD obal) | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.