Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
ASUS USB-AX56 Wireless AX1800 USB WiFi Adapter (BEZ PODSTAVCE) | Mikrofón RAZER Seiren V2 X, USB | LENOVO NTB ThinkBook 16 G7 - Ultra7 155H,16" WUXGA,16GB,1TBSSD,FHD+IRcam,W11P | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 EAGLE ICE OC 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 49,10 € | 61,24 € | 1 060,28 € | 313,13 € |
Cena s DPH | 60,40 € | 75,32 € | 1 304,15 € | 385,15 € |
Ušetríte | – | – | – | – |
Dostupnosť | ||||
Parametre | ||||
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | Adaptéry M.2 | – | – | – |
Komunikačné pásmo | 6 | – | – | – |
Podporované štandardy | 802.11be | – | – | – |
Typ antény | Vestavěná | – | – | – |
Pripojenie externej antény | Nie | – | – | – |
USB port | Ne | – | – | – |
Slot na SIM kartu | Ano | – | – | – |
Použití | Vnitřní | – | – | – |
Počet portů LAN | 28 | – | – | – |
Počet WAN portů | 0 | – | – | – |
Typ mikrofónu | – | Na stativ | – | – |
Princip | – | Kondenzátorový | – | – |
Způsob připojení | – | Drátový | – | – |
Konektivita | – | WM port | – | – |
Typ zariadenia | – | – | Copilot+ | – |
Podpora AI | – | – | Ne | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 45823 | – |
Počet jader | – | – | 28 | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – |
TDP | – | – | 17 | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | 15 | – |
Typ panelu | – | – | TN | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | 6.517 | – |
Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | 146 | – |
Formát obrazovky | – | – | 24:10 | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | Antireflexní | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – |
Rozhranie | – | – | USB 4 | – |
Počet USB 3.2 | – | – | 5 | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | 4 | – |
Počet USB 4 Type-C | – | – | 3 | – |
Výbava | – | – | Napájení přes USB-C | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | Vyšší než 3 kg | – |
Typ baterie | – | – | Li-Pol | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | 26 | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | CZ/SK | – |
Záruka | – | – | Základní záruka | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | Intel |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Použití grafické karty | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | 0 |
Typ paměti | – | – | – | GDDR7 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.