Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1700 PROART B760-CREATOR, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI | LENOVO LCD M14t G2- 14",dotykový,IPS,matný,16:10,2240x1400,178/178,300cd/m2,1500:1,USB-C | Club3D Adaptér USB-C na RJ45, 5Gb, 24cm | stojan na rolku papiera BROTHER (PA-RH-600), Pocket Jet PJ-622/623/662/663 | BUSH-6X12X4-671, puzdro eS2555/2050 | charging unit MINOLTA Bizhub PRESS C6000 | toner KYOCERA TK-7135 TASKalfa 3200i (20000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 182,35 € | 283,51 € | 34,56 € | 44,42 € | 1,43 € | 11 499,99 € | 71,53 € |
Cena s DPH | 224,29 € | 348,72 € | 42,51 € | 54,64 € | 1,75 € | 14 144,99 € | 87,98 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – |
Použití | – | Videostěna | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 72 | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – |
Vlastnost | – | Přenosný | – | – | – | – | – |
Výbava | – | KVM | – | – | – | – | – |
DP verze | – | 2.0 | – | – | – | – | – |
USB počet | – | 5 | – | – | – | – | – |
USB verze | – | 3.2 | – | – | – | – | – |
USB-C počet | – | 5 | – | – | – | – | – |
USB umístění | – | Vzadu | – | – | – | – | – |
Barevná hloubka (bit) | – | 8 | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – | – | – | – |
Typ panelu | – | WLED | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | – | 1100 | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 146 | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | Antireflexní | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A+++ | – | – | – | – | – |
Standardní záruka (roky) | – | 5 | – | – | – | – | – |
Možnost prodloužené záruky | – | Ne | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – | – | – | – |
Špecifikácia kábla / redukcie | – | – | Thunderbolt | – | – | – | – |
Verzia kábla/redukcie | – | – | 4.0 | – | – | – | – |
Input | – | – | DVI | – | – | – | – |
Output | – | – | USB-B | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.