Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drôtenka na riad kovová Spontex 3 Steelmax 3 kusy | TRUST powerbanka Primo Powerbank 15000 mAh ECO | ASUS MB Sc AM4 PRIME B550M-K ARGB, AMD B550, 2xDDR4, 1xHDMI, 1xDP, mATX | ASUS MB Sc LGA1700 PROART B760-CREATOR WIFI, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, ATX | EVOLVEO originální baterie 5000 mAh pro StrongPhone H1 | Apple MacBook Air 15'' M4 chip 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD - Silver | nabíjačka BROTHER (PA-BC-003) RJ-4230B/4250WB | HINGE-L-DSDF | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 AORUS ELITE 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,29 € | 22,82 € | 74,46 € | 194,96 € | 17,80 € | 1 783,04 € | 108,51 € | 104,36 € | 352,66 € |
Cena s DPH | 1,59 € | 28,07 € | 91,59 € | 239,81 € | 21,89 € | 2 193,14 € | 133,47 € | 128,37 € | 433,77 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | ||||||
Parametre | |||||||||
Značka | Spontex | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | kovová | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | drôtenka na riad | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zariadenie | – | Tablet | – | – | Tablet | – | – | – | – |
Druh príslušenstva | – | Docking station | – | – | Docking station | – | – | – | – |
Formát | – | – | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
PCI | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
Led Header | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
LPT port | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | Copilot+ | – | – | – |
Použití | – | – | – | – | – | Kancelářský | – | – | – |
Podpora AI | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – |
Typ panelu | – | – | – | – | – | TN | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | 146 | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | Antireflexní | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | – | SSD+Optane | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | 3200 | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | USB 4 | – | – | – |
Výbava | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | CZ/SK | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | – | Blu-Ray | – | – | – |
Počet USB portov | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | Základní záruka | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Typ paměti | – | – | – | – | – | – | – | – | GDDR7 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Podsvícení | – | – | – | – | – | – | – | – | RGB |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.