Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taška na notebook 17` Wenger Legacy čierna | HIKSEMI DIMM DDR4 16GB 3200MHz Armor | WD RED Pro NAS WD121KFBX 12TB SATAIII/600 256MB cache, 240 MB/s, CMR | clutch MINOLTA Bizhub 36/42/223/283/363/423 | LEV-OPEN-COV-SID-H24X , hák dvierok | RAIL-FEED-UNIT-L-H373 | front cover MINOLTA DF-624 | transport assy XEROX 059K80151 AltaLink C8030/C8035 | drum charge unit MINOLTA Bizhub 184/185/215 | toner OKI MC860 cyan | toner KYOCERA TK-8505Y Yellow TASKalfa 4550Ci/4551Ci/5550Ci/5551Ci (20000 str.) | toner MINOLTA TN621K AccurioPress C83hc, AccurioLabel 230 black (66500 str.) | toner KYOCERA TK-5270Y ECOSYS P6230cdn, M6230/6630cidn (6000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 80,49 € | 32,66 € | 319,40 € | 11 499,99 € | 13,14 € | 6,74 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 240,40 € | 132,40 € | 54,82 € | 119,28 € |
Cena s DPH | 99,00 € | 40,18 € | 392,87 € | 14 144,99 € | 16,17 € | 8,29 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 295,69 € | 162,85 € | 67,43 € | 146,71 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||||||||
Značka | Wenger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | taška na notebook s držadlami a popruhom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 420x320x210 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určené pre | 17" notebooky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | PCIe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | NVMe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Otáčky HDD | – | – | 5640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | 512 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chladič disku | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.