Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1851 PRIME Z890-P, Intel Z890, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xThunderbolt, ATX | GID-OPN-FUS-16X, plast F.U. eS255 | BUSH-6X12X4R8F-NU4 buzdro DEV pre e-STUDIO2006/2007/2505 min odber. 5ks | L-1280ZZHP0P25LY551, lozisko pre transf.2 | optical unit MINOLTA Bizhub C35 | separation roller assy MINOLTA Bizhub C3351/C3381 | tray 1,2,3,4 feed rollers XEROX 109R00790 VersaLink C8000/C8000W/C9000 (SFP), PHASER 7800 (300000 str.) | ROLL-TRANS-IDLE | toner XEROX 006R01175 black WC7228/7235/7245/7328/7335/7345/7346 (26000 str.) | valec DEVELOP IU612Y yellow Ineo +452/+552/+652 (120000 str.) | toner DEVELOP TNP44 Ineo 4050/4750 return (20000 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-8520M P-C2480i, UTAX P-C2480i magenta | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 230,59 € | 11,57 € | 2,22 € | 13,93 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 17,81 € | 7,84 € | 105,25 € | 481,92 € | 80,10 € | 68,69 € |
Cena s DPH | 283,63 € | 14,23 € | 2,73 € | 17,13 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 21,91 € | 9,65 € | 129,46 € | 592,76 € | 98,52 € | 84,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.