Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller gélový klikací DONAU červený | Hrnčeky porcelánové CREMA 300ml 6ks | Plastový box s gumičkou Karton PP priehľadný červený | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB modré | Univerzálna podšálka ALL FIT ONE 6 ks | Gumičky Office Products 20mm 1kg zelené | Obal L pevný Leitz Cosy A4 200mic kľudný modrý 3 ks | Stojan na perá Cep mentolová | fuser XEROX 64S00098 WorkCentre 7228/7235/7245/7328/7335/7345 (150000 str.) | fuser unit EPSON AL-M300 (100K str) | popisovač BROTHER PT-D410 | toner RICOH Typ SPC220E Yellow SP C220/C221/C222/C240 | spinky MINOLTA MS-2C SD-502/503/505/507 (4x 2000ks) | Toner Lexmark CS310/CS410/CS510 702HK BLACK (4000 str.) | toner RICOH Typ C6003 Cyan Aficio MP C4503/C4504/C5503/C6003 | KAZETA HP B3P24A Šedá No.727, (130 ml) | Toner Lexmark CS720, CS725, CX725 YELLOW (7000 str.) | alternatívna kazeta XEROX EPSON WorkForce WF6090DW Yellow (T9084 XL), 70 ml | HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD | alternatívny toner XEROX SAMSUNG ML 3470/3471N/3471ND (ML-D3470) | alternatívny toner XEROX KYOCERA FS-C5400 magenta (TK-570M) | alt. toner XEROX LEXMARK X264/363/364 X264A11G,X264A21G (3500 str.) | alt. toner XEROX OKI C3200 yellow (3000 str.) | alt. toner XEROX HP LJ 4250 s čipom Q5942A (10000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre DELL 1V7V7/593-11168 Black pre B2360,3460,3465 (8500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre DELL DC9NW/593-11140 Black pre 1250,1350,1355,C1760,C1765 (2000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK C520,522,524,530,532,534; IBM Infoprint Color 1614, 1634 Magenta (5000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre KYOCERA MITA TK5140C Cyan pre ECOSYS M6030, M6530, P6130 (5000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG MLTD203L Black pre ProXpressM3320,M3370,M3820,M3870,M4020,M4070 (5000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG CLTY406S Yellow pre CLP360,365,CLX3300,3305 (1000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF413A Magenta pre LJ M452 (2300 str.) | alt. toner XEROX HP Color Laser 150a/178nw cyan W2071A (700 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON LBP 351, CRG039H black (25000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 48,37 € | 3,89 € | 1,78 € | 24,38 € | 10,56 € | 6,90 € | 4,30 € | 362,99 € | 205,01 € | 44,49 € | 82,21 € | 62,75 € | 147,65 € | 100,89 € | 88,54 € | 254,06 € | 25,52 € | 3 681,66 € | 42,48 € | 57,67 € | 50,16 € | 26,88 € | 43,60 € | 53,84 € | 27,62 € | 34,39 € | 41,03 € | 54,94 € | 26,84 € | 38,95 € | 34,87 € | 68,72 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 59,50 € | 4,78 € | 2,19 € | 29,99 € | 12,99 € | 8,49 € | 5,29 € | 446,47 € | 252,17 € | 54,73 € | 101,12 € | 77,18 € | 181,61 € | 124,09 € | 108,90 € | 312,50 € | 31,39 € | 4 528,44 € | 52,25 € | 70,94 € | 61,70 € | 33,06 € | 53,62 € | 66,23 € | 33,98 € | 42,29 € | 50,47 € | 67,57 € | 33,01 € | 47,91 € | 42,89 € | 84,53 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Tescoma | Karton PP | Schneider | Tescoma | OFFICE products | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 BAL. | 3 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | červená | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | červená | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 0,25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 6 kusov | – | – | 6 kusov | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | červená | – | biela | zelená | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | porcelán | PP | – | porcelán | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 300 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCIe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 3 | – | – | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | priehľadný | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | box s gumičkou | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 13 cm | 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SSD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PATA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hot-plug HDD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom