Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrecia zaťahovacie FINO Zeus FLEX 40 ℓ, 32 mic., 55 x 57 cm, strieborné (12 ks) | ASUS MB Sc AM5 PRIME X870-P, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt | damp heater MF-5520E | CLUCH-MGSSC-180-CC, spojka eS281 | transfer belt unit RICOH Typ SPC430 Aficio SP C430DN/C431DN/C440/C441 | TBU-KIT-FC556 | CH-M-470 | spinky SHARP AR-SC1 pre finisher AR-FN4/FN5/FN6 (3x5000 ks) | toner CANON C-EXV31 yellow iRAC7055i/iRAC7065i (52000 str.) | toner KYOCERA TK-5150M Magenta Ecosys M6035cidn/M6530cidn/P6035cdn (10000 str.) | toner OKI C612 yellow | toner MINOLTA TN622C AccurioPress C6085/C6100 cyan (95000 str.) | toner CANON T07 magenta iP C165/C170/C265/C270 (37500 str.) | Toner Lexmark CS632/CX635 CYAN (11700 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 2,84 € | 235,94 € | 44,37 € | 31,12 € | 138,18 € | 18,76 € | 4,38 € | 33,14 € | 99,49 € | 171,49 € | 201,12 € | 65,15 € | 210,96 € | 411,93 € |
Cena s DPH | 3,49 € | 290,21 € | 54,57 € | 38,28 € | 169,97 € | 23,07 € | 5,39 € | 40,77 € | 122,37 € | 210,93 € | 247,38 € | 80,13 € | 259,48 € | 506,67 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||||||||
Značka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Počet kusov v balení | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 12 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | 32 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | 40 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | vrecia na odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 550x570 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.