Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanentný popisovač edding 300 čierny | Samsung Galaxy S25 5G 12GB/128GB modrá, EU | fuser OKI C822 | LENOVO Legion 16'' Armored Gaming Batoh GB900 | alt. toner XEROX HP CLJ 4700 cyan Q5951A (10000 str.) | alt. toner XEROX HP LJ Pro 200 M276n cyan CF211A (1800 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK 50F2U00 Black pre MS510,610 (20000 str.) | alternatívny toner XEROX BROTHER HLL8360CDW, DCPL8900CDW Yellow (TN-426Y) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,97 € | 669,00 € | 145,59 € | 59,14 € | 71,85 € | 23,23 € | 116,98 € | 38,76 € |
| Cena s DPH | 1,19 € | 822,87 € | 179,07 € | 72,74 € | 88,38 € | 28,57 € | 143,88 € | 47,67 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | ||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | – | Priehľadná | – | – | – | – |
| Značka | Edding | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | KaiOS | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | Vysouvací | – | – | – | – | – | – |
| Datové služby | – | GPRS (2G) | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | 6.83 | – | – | – | – | – | – |
| Typ displeka | – | Liquid Retina XDR | – | – | – | – | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 80 | – | – | – | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | 1.3 | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | 48 | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | 5 a více | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | 3 a více | – | – | – | – | – | – |
| Funkce fotoaparátu | – | Vysouvací kamera | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | 7300 | – | – | – | – | – | – |
| Barva | – | Motiv | – | – | – | – | – | – |
| Hloubka (mm) | – | 8.19 | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | 580 | – | – | – | – | – | – |
| Šířka (mm) | – | 72 | – | – | – | – | – | – |
| Výška (mm) | – | 153.9 | – | – | – | – | – | – |
| Konfigurace karet | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – | – | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | Normální SIM | – | – | – | – | – | – |
| Senzory | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | UWB | – | – | – | – | – | – |
| Certifikácia | – | IP69 | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | Príslušenstvo | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom