Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
TRUST myš Bayo II Ergonomická vertikální myš, Bezdrátová, bílá | APPLE Magic Keyboard pro iPad Pro 11" (2024) - česká - černá | SEAGATE HDD 8TB IRONWOLF PRO (NAS), 3.5", SATAIII, 7200 RPM, Cache 256MB | ACER NTB Aspire 5 (A515-58GM-584R),i5-13420H,15.6"FHD,16GB,1TB SSD,RTX 2050,W11H,Gray | ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHv5000R2/Intel Core Ultra 5/DDR5/USB3.0/LAN/WiFi/UHD/M.2+2,5"/vPro/EU napájecí kabel | toner RICOH Typ C3000E Yellow Aficio MP C2000/C2500/C3000, NASHUATEC MPC2500/C3000AD | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 37,72 € | 332,21 € | 213,54 € | 696,68 € | 722,33 € | 94,54 € |
Cena s DPH | 46,39 € | 408,62 € | 262,65 € | 856,92 € | 888,46 € | 116,29 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | |||||
Parametre | ||||||
Rozhranie myši | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – |
Druh myši | Trackpad | – | – | – | – | – |
Počet tlačidiel myši | Bez kolesa | – | – | – | – | – |
Typ klávesnice | – | Mechanická | – | – | – | – |
Rozhranie klávesnice | – | Drôtová PS/2 | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | CZ/SK | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | Pro Servery | – | – | – |
Formát | – | – | PCIe | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | 1600 | – | – | – |
Rozhranie | – | – | NVMe | USB 4 | USB 4 | – |
Otáčky HDD | – | – | 5640 | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane | SSD+Optane | – |
Typ zariadenia | – | – | – | Copilot+ | – | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | Intel Core 3 | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | AMD Ryzen 7 7700 X | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | 45823 | 45823 | – |
Počet jader | – | – | – | 28 | 28 | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 6.2 | 6.2 | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 5.1 | 5.1 | – |
TDP | – | – | – | 17 | 17 | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | NVIDIA RTX 5050 | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – | – |
Typ panelu | – | – | – | TN | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | 6.517 | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 | – | – |
Formát obrazovky | – | – | – | 24:10 | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | Antireflexní | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – |
Typ baterie | – | – | – | Li-Pol | – | – |
Počet článků baterie | – | – | – | 20 | – | – |
Prevedenie PC | – | – | – | – | Minitower | – |
Typ sestavy | – | – | – | – | Herní | – |
Typ paměti | – | – | – | – | DDR5 SODIMM | – |
Frekvence paměti | – | – | – | – | 6000 Mhz | – |
Počet USB 2.0 | – | – | – | – | 2 | – |
Počet USB 3.0 | – | – | – | – | 6 | – |
Počet USB 3.1 | – | – | – | – | 6 | – |
Počet USB 3.1 Type-C | – | – | – | – | 3 | – |
Počet USB 3.2 | – | – | – | – | 5 | – |
Počet USB 3.2 Gen 1 | – | – | – | – | 7 | – |
Počet USB 3.2 Gen 2 | – | – | – | – | 6 | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | – | – | 4 | – |
Počet USB 4 Type-C | – | – | – | – | 3 | – |
Počet USB-C | – | – | – | – | 4 | – |
Výbava PC | – | – | – | – | Vodní chlazení | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.