Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGSTON DIMM DDR4 16GB (Kit of 2) 3600MT/s CL16 FURY Renegade Black | HIKSEMI externí box MHB201, Hard Disk Enclosure, 2.5" SATA III, černá | LENOVO NTB IdeaPad Flex 5 14ALC7 - AMD Ryzen 5 5500U,14" WUXGA IPS Touch,16GB,512SSD,HDMI,Int. AMD Radeon,W11H,2Y CC | SPE-SCR-HR-371(min. odber 5ks) | K-RLR-FEED-SFB | hopper assy MINOLTA Bizhub 223/283/363/423 | toner OKI C824/C834/C844 magenta (5000 str.) | toner T-FC220EM magenta/ e-studio 2020, 2520AC (38000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 69,91 € | 4,78 € | 628,84 € | 3,94 € | 4,74 € | 11 499,99 € | 152,28 € | 146,21 € |
Cena s DPH | 85,99 € | 5,87 € | 773,47 € | 4,85 € | 5,83 € | 14 144,99 € | 187,31 € | 179,84 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | ||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | 52 | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | Rozbočovače | – | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | Copilot+ | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 66062 | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | 28 | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – | – | – | – | – |
TDP | – | – | 17 | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | 72 | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | USB 4 | – | – | – | – | – |
Výbava | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.