Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUST myš TM-101, optická, ECO, USB, bílá | GIGABYTE MB Sc AM4 B550M AORUS ELITE AX, AMD B550, 4xDDR4, 1xHDMI, 1xDVI, mATX | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD P50216-B21 RENEW | transfer belt CANON iR C1225/C1325, MF 810/820 | transfer roller MINOLTA Bizhub i-SERIES C3300i/C3350i/C4000i/C4050i, 4050i/4051i/4700i/4701i/4750i/4751i (161000 str.) | drum drive assy XEROX 007K18483 WorkCentre 7220/7225 | EPSON TM-T20III, USB, serial, thermo, tmavo šedá | developer D-FC425-K / e-STUDIO 2525ac/3025ac/3525ac/4525ac | toner SAMSUNG CLT-Y406S CLP 360/365, CLX 3300/3305 yellow | toner UTAX CD C5520/C5525, TA DC C6520/C6525 magenta | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 7,56 € | 96,48 € | 386,56 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 498,85 € | 79,04 € | 49,66 € | 69,36 € |
Cena s DPH | 9,30 € | 118,67 € | 475,46 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 143,59 € | 97,22 € | 61,08 € | 85,31 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | ||||||||||
Rozhranie myši | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh myši | Trackpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet tlačidiel myši | Bez kolesa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | PCIe | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | PATA | – | – | – | – | – | – | – |
Hot-plug HDD | – | – | Nie | – | – | – | – | – | – | – |
Advanced Format | – | – | 512N | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | 512 | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.